LA SUZE ES

Club n° 12720049

Données du 18/11/2026 à 10:59
Mise à jour en cours (poules et feuilles de match) : 7/26. Les données affichées datent de la mise à jour précédente.
LA SUZE ES 1 (L12 PH1 REG. 3 MESSIEURS Poule 4) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 AVRILLE (49) 2 12 4 4 0 0 39 17
2 NANTES TT 6 10 4 3 0 1 34 22
3 LA SUZE ES 1 10 4 3 0 1 30 26
4 LAVAL BOURNY TT 3 8 4 2 0 2 29 27
5 VERNANTES 1 7 4 1 1 2 29 27
6 PARIGNE LEVEQUE 2 7 4 1 1 2 26 30
7 ST MEDARD DOULO 5 6 4 1 0 3 24 32
8 LE MANS VILLARET 1 4 4 0 0 4 13 43
LA SUZE ES 1 (D2_Ph1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 CONNERRE-LOMBRON 1 12 4 4 0 0 17 3
2 LA FLECHE TT 1 12 4 4 0 0 16 4
3 MONTFORT TT (Salle St Jean) 1 10 4 3 0 1 12 8
4 SAINTE JAMME MCSTT ( à 20h45) 1 8 4 2 0 2 12 8
5 LE MANS SARTHE 1 8 4 2 0 2 10 10
6 PARIGNE LEVEQUE 1 6 4 1 0 3 7 13
7 CHANGE TT 1 4 4 0 0 4 3 17
8 LA SUZE ES 1 3 4 0 0 3 3 17
LA SUZE ES 2 (Pre-regionale_Ph1 Poule 2) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
Pas de données disponibles
LA SUZE ES 6 (D4_Ph1 Poule 4) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 SILLE 1 10 4 3 0 1 39 33
2 LE MANS VILLARE 4 9 4 2 1 1 41 31
3 STE JAMME MCSTT 8 7 3 2 0 1 36 18
4 COULAINES JS 4 7 3 2 0 1 27 27
5 LE MANS ASPTT 7 6 3 1 1 1 34 20
6 LA SUZE ES 6 5 3 1 0 2 20 34
7 CHANGE TT 6 4 4 0 0 4 19 53
LA SUZE ES 7 (D5_Ph1 Poule 4) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 LA SUZE ES 7 15 5 5 0 0 28 12
2 LE LUDE C.P. 4 11 5 2 2 1 19 21
3 LA FLECHE TT 9 10 5 2 1 2 20 19
4 MONTFORT TT 7 9 4 2 1 1 17 13
5 SABLE TT 5 8 3 2 1 0 12 8
6 TELOCHE TT 5 6 4 1 1 1 10 19
7 MARESCHE (vendredi) 9 5 3 1 0 2 13 17
8 LE GRAND LUCE 4 0 7 0 0 0 0 10
LA SUZE ES 4 (D3_Ph1 Poule 4) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 LA SUZE ES 4 12 4 4 0 0 52 20
2 PARIGNE LEVEQUE 8 10 4 3 0 1 44 28
3 RUAUDIN T.T. 4 10 4 3 0 1 41 31
4 LE MANS SARTHE 14 8 4 2 0 2 43 29
5 TELOCHE TT 2 8 4 2 0 2 40 32
6 MULSANNE PPC 1 6 4 1 0 3 36 36
7 VIBRAYE ASTT (vendredi) 5 6 4 1 0 3 29 43
8 MONTFORT TT 3 4 4 0 0 4 3 69
LA SUZE ES 5 (D4_Ph1 Poule 8) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 FOULLETOURTE TT 7 12 4 4 0 0 52 20
2 LA SUZE ES 5 10 4 3 0 1 47 22
3 LAIGNE ST GERVA 4 9 3 3 0 0 40 14
4 LA CHAPELLE ALT 8 6 4 1 0 3 24 48
5 LE MANS SARTHE 17 (vendredi) 4 3 1 0 1 20 31
6 LE GRAND LUCE U 2 3 3 0 0 3 16 38
7 PARIGNE LEVEQUE 12 3 3 0 0 3 14 40
LA SUZE ES 3 (D3_Ph1 Poule 8) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 LA SUZE ES 3 12 4 4 0 0 58 14
2 MARESCHE 5 10 4 3 0 1 49 23
3 PARIGNE LEVEQUE 9 10 4 2 2 0 42 30
4 SAINTE JAMME MCSTT 6 9 4 2 1 1 42 30
5 MONCE EN BELIN 1 7 4 1 1 2 39 33
6 ARNAGE US 7 7 4 1 1 2 29 43
7 LA FLECHE TT 5 5 4 0 1 3 20 52
8 MONTFORT TT 4 4 4 0 0 4 9 63
LA SUZE ES 1 (Dames) (Division 2_Ph1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 MARESCHE 2 6 2 2 0 0 13 7
2 MAMERS CS 1 3 1 1 0 0 7 3
3 ENT MULSANNE CHANGE 2 3 2 0 1 1 9 11
4 LA SUZE ES 1 2 1 0 1 0 5 5
5 ASSE LE BOISNE 1 2 2 0 0 2 6 14
LA SUZE ES 1 (Cadets/Juniors D2_Ph1 Poule 4) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 LA CHAPELLE ALT 1 7 3 2 0 1 9 11
2 PARCE TT (FORFAIT GENERAL) 1 2 5 0 1 0 0 0
3 SPAY CP 1 0 3 3 0 0 17 3
4 LA SUZE ES 1 0 2 0 1 1 4 6
4 SABLE TT 1 0 3 2 0 1 8 12
6 LE MANS VILLARE 1 0 2 1 0 1 2 8
LA SUZE ES 2 (Benja/Minim D1_Ph1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 SILLE 2 6 2 2 0 0 19 1
2 STE JAMME MCSTT 6 6 2 2 0 0 17 3
3 LE MANS SARTHE TT (matin à 10H) 3 6 2 2 0 0 13 7
4 ARNAGE US 3 2 2 0 0 2 6 14
5 LA SUZE ES 2 2 2 0 0 2 5 15
6 CHANGE TT 2 1 2 0 0 1 0 20
ENT LA SUZE MCSTT 1 (POUSSINS_T1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
Pas de données disponibles
LA SUZE ES 1 (Challenge - Tour 1 - GRP 2 Poule 2) Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 LA SUZE ES 1 6 2 2 0 0 7 1
2 LA FLECHE TT 5 3 2 0 1 1 3 5
3 LA FLECHE TT 4 3 2 0 1 1 2 6