LA SUZE ES
Club n° 12720049
Mise à jour en cours (poules et feuilles de match) :
7/26.
Les données affichées datent de la mise à jour précédente.
LA SUZE ES 1 (L12 PH1 REG. 3 MESSIEURS Poule 4)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | AVRILLE (49) 2 | 12 | 4 |
| 2 | NANTES TT 6 | 10 | 4 |
| 3 | LA SUZE ES 1 | 10 | 4 |
| 4 | LAVAL BOURNY TT 3 | 8 | 4 |
| 5 | VERNANTES 1 | 7 | 4 |
| 6 | PARIGNE LEVEQUE 2 | 7 | 4 |
| 7 | ST MEDARD DOULO 5 | 6 | 4 |
| 8 | LE MANS VILLARET 1 | 4 | 4 |
LA SUZE ES 1 (D2_Ph1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | CONNERRE-LOMBRON 1 | 12 | 4 |
| 2 | LA FLECHE TT 1 | 12 | 4 |
| 3 | MONTFORT TT (Salle St Jean) 1 | 10 | 4 |
| 4 | SAINTE JAMME MCSTT ( à 20h45) 1 | 8 | 4 |
| 5 | LE MANS SARTHE 1 | 8 | 4 |
| 6 | PARIGNE LEVEQUE 1 | 6 | 4 |
| 7 | CHANGE TT 1 | 4 | 4 |
| 8 | LA SUZE ES 1 | 3 | 4 |
LA SUZE ES 2 (Pre-regionale_Ph1 Poule 2)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||||
LA SUZE ES 6 (D4_Ph1 Poule 4)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | SILLE 1 | 10 | 4 |
| 2 | LE MANS VILLARE 4 | 9 | 4 |
| 3 | STE JAMME MCSTT 8 | 7 | 3 |
| 4 | COULAINES JS 4 | 7 | 3 |
| 5 | LE MANS ASPTT 7 | 6 | 3 |
| 6 | LA SUZE ES 6 | 5 | 3 |
| 7 | CHANGE TT 6 | 4 | 4 |
LA SUZE ES 7 (D5_Ph1 Poule 4)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | LA SUZE ES 7 | 15 | 5 |
| 2 | LE LUDE C.P. 4 | 11 | 5 |
| 3 | LA FLECHE TT 9 | 10 | 5 |
| 4 | MONTFORT TT 7 | 9 | 4 |
| 5 | SABLE TT 5 | 8 | 3 |
| 6 | TELOCHE TT 5 | 6 | 4 |
| 7 | MARESCHE (vendredi) 9 | 5 | 3 |
| 8 | LE GRAND LUCE 4 | 0 | 7 |
LA SUZE ES 4 (D3_Ph1 Poule 4)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | LA SUZE ES 4 | 12 | 4 |
| 2 | PARIGNE LEVEQUE 8 | 10 | 4 |
| 3 | RUAUDIN T.T. 4 | 10 | 4 |
| 4 | LE MANS SARTHE 14 | 8 | 4 |
| 5 | TELOCHE TT 2 | 8 | 4 |
| 6 | MULSANNE PPC 1 | 6 | 4 |
| 7 | VIBRAYE ASTT (vendredi) 5 | 6 | 4 |
| 8 | MONTFORT TT 3 | 4 | 4 |
LA SUZE ES 5 (D4_Ph1 Poule 8)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | FOULLETOURTE TT 7 | 12 | 4 |
| 2 | LA SUZE ES 5 | 10 | 4 |
| 3 | LAIGNE ST GERVA 4 | 9 | 3 |
| 4 | LA CHAPELLE ALT 8 | 6 | 4 |
| 5 | LE MANS SARTHE 17 (vendredi) | 4 | 3 |
| 6 | LE GRAND LUCE U 2 | 3 | 3 |
| 7 | PARIGNE LEVEQUE 12 | 3 | 3 |
LA SUZE ES 3 (D3_Ph1 Poule 8)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | LA SUZE ES 3 | 12 | 4 |
| 2 | MARESCHE 5 | 10 | 4 |
| 3 | PARIGNE LEVEQUE 9 | 10 | 4 |
| 4 | SAINTE JAMME MCSTT 6 | 9 | 4 |
| 5 | MONCE EN BELIN 1 | 7 | 4 |
| 6 | ARNAGE US 7 | 7 | 4 |
| 7 | LA FLECHE TT 5 | 5 | 4 |
| 8 | MONTFORT TT 4 | 4 | 4 |
LA SUZE ES 1 (Dames) (Division 2_Ph1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | MARESCHE 2 | 6 | 2 |
| 2 | MAMERS CS 1 | 3 | 1 |
| 3 | ENT MULSANNE CHANGE 2 | 3 | 2 |
| 4 | LA SUZE ES 1 | 2 | 1 |
| 5 | ASSE LE BOISNE 1 | 2 | 2 |
LA SUZE ES 1 (Cadets/Juniors D2_Ph1 Poule 4)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | LA CHAPELLE ALT 1 | 7 | 3 |
| 2 | PARCE TT (FORFAIT GENERAL) 1 | 2 | 5 |
| 3 | SPAY CP 1 | 0 | 3 |
| 4 | LA SUZE ES 1 | 0 | 2 |
| 4 | SABLE TT 1 | 0 | 3 |
| 6 | LE MANS VILLARE 1 | 0 | 2 |
LA SUZE ES 2 (Benja/Minim D1_Ph1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | SILLE 2 | 6 | 2 |
| 2 | STE JAMME MCSTT 6 | 6 | 2 |
| 3 | LE MANS SARTHE TT (matin à 10H) 3 | 6 | 2 |
| 4 | ARNAGE US 3 | 2 | 2 |
| 5 | LA SUZE ES 2 | 2 | 2 |
| 6 | CHANGE TT 2 | 1 | 2 |
ENT LA SUZE MCSTT 1 (POUSSINS_T1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||||
LA SUZE ES 1 (Challenge - Tour 1 - GRP 2 Poule 2)
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | LA SUZE ES 1 | 6 | 2 |
| 2 | LA FLECHE TT 5 | 3 | 2 |
| 3 | LA FLECHE TT 4 | 3 | 2 |