LA SUZE ES
Club n° 12720049
Mise Ă jour en cours (joueurs) :
40/117.
Les données affichées datent de la mise à jour précédente.
Top 10 Progression Virtuelle
| Nom | Progression |
|---|---|
| COMTE Clement | +45,5 |
| MONTANGER William | +33,8 |
| CELIK Ethan | +26,5 |
| DONNE Télio | +13 |
| GOULET Jean-Paul | +12,2 |
| TAILLANDIER Thierry | +11 |
| VERON Laurent | +8 |
| CHEVALIER Nicolas | +7 |
| METOUDI Mathis | +4 |
| AUBERT Martine | +0 |
Top 10 Progression Mensuelle
| Nom | Progression |
|---|---|
| COMTE Veronique | +33,5 |
| POUSSIN Nathan | +33 |
| GARNIER Alexis | +28 |
| SALE Raphael | +22,2 |
| CHEVALIER Nicolas | +14,5 |
| DOMINIQUE TABAREAU Tito | +8,5 |
| VERDIER Gabriel | +7,5 |
| PLUMAS Augustin | +7 |
| BREUCQ Nino | +5,2 |
| COTINEAU Martin | +3 |
Top 10 Progression Générale
| Nom | Progression |
|---|---|
| COMTE Veronique | +33,5 |
| DOMINIQUE TABAREAU Tito | +27,5 |
| GARNIER Alexis | +26 |
| POUSSIN Nathan | +24 |
| SALE Raphael | +22,2 |
| COTINEAU Martin | +16,5 |
| VERDIER Gabriel | +14,5 |
| CHEVALIER Nicolas | +10,5 |
| BREUCQ Nino | +5,2 |
| BOUVET Laurent | +0 |
Progression virtuelle : points virtuels â points mensuels, soit les parties jouĂ©es depuis le 01/11/2026 (estimation, barĂšme FFTT). Progression mensuelle : points mensuels â points du mois prĂ©cĂ©dent. Progression gĂ©nĂ©rale : points mensuels â points de dĂ©but de saison.