LA SUZE ES
Club n° 12720049
Mise à jour en cours (poules et feuilles de match) :
16/26.
Les données affichées datent de la mise à jour précédente.
Classement
Dernière mise à jour 20/11/2026 13:01
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | MARESCHE 2 | 6 | 2 |
| 2 | MAMERS CS 1 | 3 | 1 |
| 3 | ENT MULSANNE CHANGE 2 | 3 | 2 |
| 4 | LA SUZE ES 1 | 2 | 1 |
| 5 | ASSE LE BOISNE 1 | 2 | 2 |
Calendrier
Aucune rencontre programmée.