LA SUZE ES
Club n° 12720049
Mise à jour en cours (poules et feuilles de match) :
17/26.
Les données affichées datent de la mise à jour précédente.
Classement
Dernière mise à jour 18/11/2026 10:07
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | LA SUZE ES 7 | 15 | 5 |
| 2 | LE LUDE C.P. 4 | 11 | 5 |
| 3 | LA FLECHE TT 9 | 10 | 5 |
| 4 | MONTFORT TT 7 | 9 | 4 |
| 5 | SABLE TT 5 | 8 | 3 |
| 6 | TELOCHE TT 5 | 6 | 4 |
| 7 | MARESCHE (vendredi) 9 | 5 | 3 |
| 8 | LE GRAND LUCE 4 | 0 | 7 |
Calendrier
Tour n°1 du 27/09/2026
| LE GRAND LUCE 4 | 27/09/2026 | SABLE TT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LA SUZE ES 7 | MARESCHE (vendredi) 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE LUDE C.P. 4 | 5 - 5 | MONTFORT TT 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LA FLECHE TT 9 | 7 - 2 | TELOCHE TT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tour n°2 du 04/10/2026
| MARESCHE (vendredi) 9 | 10 - 0 | LE GRAND LUCE 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTFORT TT 7 | LA SUZE ES 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELOCHE TT 5 | 5 - 5 | LE LUDE C.P. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SABLE TT 5 | 5 - 5 | LA FLECHE TT 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tour n°3 du 18/10/2026
| LE GRAND LUCE 4 | 18/10/2026 | MONTFORT TT 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LA SUZE ES 7 | TELOCHE TT 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE LUDE C.P. 4 | 6 - 4 | LA FLECHE TT 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SABLE TT 5 | 18/10/2026 | MARESCHE (vendredi) 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tour n°4 du 08/11/2026
| TELOCHE TT 5 | 08/11/2026 | LE GRAND LUCE 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LA FLECHE TT 9 | LA SUZE ES 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE LUDE C.P. 4 | 3 - 7 | SABLE TT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTFORT TT 7 | 10 - 0 | MARESCHE (vendredi) 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tour n°5 du 22/11/2026
| LE GRAND LUCE 4 | 22/11/2026 | LA FLECHE TT 9 |
| LA SUZE ES 7 | 22/11/2026 | LE LUDE C.P. 4 |
| MARESCHE (vendredi) 9 | 22/11/2026 | TELOCHE TT 5 |
| SABLE TT 5 | 22/11/2026 | MONTFORT TT 7 |
Tour n°6 du 06/12/2026
| LE LUDE C.P. 4 | 06/12/2026 | LE GRAND LUCE 4 |
| LA SUZE ES 7 | 06/12/2026 | SABLE TT 5 |
| LA FLECHE TT 9 | 06/12/2026 | MARESCHE (vendredi) 9 |
| TELOCHE TT 5 | 06/12/2026 | MONTFORT TT 7 |
Tour n°7 du 13/12/2026
| LE GRAND LUCE 4 | 13/12/2026 | LA SUZE ES 7 |
| MARESCHE (vendredi) 9 | 13/12/2026 | LE LUDE C.P. 4 |
| MONTFORT TT 7 | 13/12/2026 | LA FLECHE TT 9 |
| SABLE TT 5 | 13/12/2026 | TELOCHE TT 5 |