LA SUZE ES
Club n° 12720049
Mise à jour en cours (poules et feuilles de match) :
0/….
Les données affichées datent de la mise à jour précédente.
Classement
Dernière mise à jour 20/11/2026 13:01
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | SAINTE JAMME MCSTT 3 | 12 | 4 |
| 2 | LA FLECHE TT 1 | 10 | 4 |
| 3 | VIBRAYE ASTT 3 | 10 | 4 |
| 4 | MAMERS CS 3 | 8 | 4 |
| 5 | CHANGE TT 1 | 8 | 4 |
| 6 | LA SUZE ES 2 | 6 | 4 |
| 7 | LE MANS ASPTT 3 | 6 | 4 |
| 8 | PARCE TT 1 | 4 | 4 |
Calendrier
Aucune rencontre programmée.