LA SUZE ES
Club n° 12720049
17 requête(s) ont échoué lors de la dernière mise à jour (poules et feuilles de match) :
certaines données peuvent manquer.
Classement
Dernière mise à jour 20/11/2026 14:04
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | LA FLECHE TT 1 | 15 | 5 |
| 2 | CONNERRE-LOMBRON 1 | 15 | 5 |
| 3 | MONTFORT TT (Salle St Jean) 1 | 13 | 5 |
| 4 | LE MANS SARTHE 1 | 9 | 5 |
| 4 | SAINTE JAMME MCSTT ( à 20h45) 1 | 9 | 5 |
| 6 | PARIGNE LEVEQUE 1 | 9 | 5 |
| 7 | CHANGE TT 1 | 5 | 5 |
| 8 | LA SUZE ES 1 | 4 | 5 |
Calendrier
Aucune rencontre programmée.