Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Mutation 01/07/2025
Validée le 21/07/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1417
Points mensuels préc. 1498.75

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2004 / 2005 1 650 —
Saison 2004 / 2005 2 650 —
Saison 2005 / 2006 1 650 —
Saison 2005 / 2006 2 650 —
Saison 2006 / 2007 1 650 —
Saison 2006 / 2007 2 662 —
Saison 2007 / 2008 1 669 —
Saison 2007 / 2008 2 666 —
Saison 2008 / 2009 1 662 —
Saison 2008 / 2009 2 694 —
Saison 2009 / 2010 1 894 —
Saison 2009 / 2010 2 977 —
Saison 2010 / 2011 1 1165 —
Saison 2010 / 2011 2 1157 —
Saison 2011 / 2012 1 1297 —
Saison 2011 / 2012 2 1260 —
Saison 2012 / 2013 1 1275 —
Saison 2012 / 2013 2 1366 —
Saison 2013 / 2014 1 1414 —
Saison 2013 / 2014 2 1465 —
Saison 2024 / 2025 1 1265 —
Saison 2024 / 2025 2 1267 —
Saison 2025 / 2026 1 1350 —
Saison 2025 / 2026 2 1376 —
Saison 2026 / 2027 1 1417 —

🏓 Parties (85)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
15/11/2026 LEMONNIER Thomas 1426 Victoire — ≈ +9 Critérium Fédéral
15/11/2026 GOUTTENOIRE Pierre 1362 Victoire — ≈ +7.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 LEGROS Maxence 1253 Défaite — ≈ -15 Critérium Fédéral
15/11/2026 MASSET Thibault 1587 Victoire — ≈ +19.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 BAUDRIN TISSOT Lilian 1093 Victoire — ≈ +1.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 VILLARD Doris 1414 Victoire — ≈ +9 Critérium Fédéral
01/11/2026 DEMARQUE Florian 1787 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 DELLER Thomas 1426 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 GALASSO Eric 1561 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 LAZARD Raphael 1441 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 VAYRON Louis 1395 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 PICHOT Thibault 823 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 CORRIAS Nolan 1344 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 DUBOURG Dylan 1684 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 DUPONT Yanis 1534 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 LOURD Florian 1701 Défaite — -1.5 TOURNOI_SAINT JEANNAIS 26/27
31/10/2026 BELHOCINE Alban 1794 Défaite — -0.375 TOURNOI_SAINT JEANNAIS 26/27
24/10/2026 GHEERAERT Leo 1433 Défaite — -5.25 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 LAWSON-GAIZER Oswen 1701 Défaite — -1.5 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 BRACHET Solene 1384 Victoire — 3 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 BRODA Lou 1717 Défaite — -0.75 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 BOUYSSOU Lucas 1587 Défaite — -2.25 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 LAWSON-GAIZER Oswen 1701 Défaite — -1.5 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 VIDAL Benjamin 1612 Victoire — 5.25 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 JANIAUD Adele N177 - 1811 Victoire — 16.5 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 CRAMMER Lucas 1317 Victoire — 2.25 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 RIOU Ewenn 1619 Défaite — -2.25 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 BAUSSART Paul 1612 Défaite — -2.25 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 DAL PAN Salome 1505 Victoire — 4.5 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 RANNOU Owen 1821 Défaite — -0.375 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 AGOSTINI Luca 1819 Défaite — -0.375 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 ALLUIN-DELACOUR Killian 1878 Défaite — -0.375 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 BLANC Guillaume 1582 Défaite — -3 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 RIBEIRO Rafael 1228 Victoire — 1.5 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 CLEMENTE Leon 1065 Victoire — 0.375 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
11/10/2026 LEMONNIER Thomas 1426 Défaite — -10.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 JACQUET Clement 1315 Victoire — 4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 DARNOUX Theo 1441 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 COURBON Marc Antoine 1312 Victoire — 4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 JACQUET Clement 1315 Défaite — -15 Critérium Fédéral
11/10/2026 BOIT Alexandre 1488 Défaite — -7.5 Critérium Fédéral
27/09/2026 MARSAUDON Thomas 1337 Défaite — -5.25 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
27/09/2026 RIBOT Remy 1329 Victoire — 3.75 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
27/09/2026 MASSON Solange 1014 Victoire — 0.375 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
27/09/2026 PACAUD YAO Alexandre 1265 Défaite — -7.5 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
27/09/2026 RAMON Christian 1664 Victoire — 12.75 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
27/09/2026 TEIXEIRA Guillaume 1532 Victoire — 7.5 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
27/09/2026 PRESSACCO Philippe 1253 Victoire — 2.25 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
27/09/2026 MASSET Quentin 1564 Défaite — -2.25 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
27/09/2026 BOURGEOIS Hugo 1531 Défaite — -2.25 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
27/09/2026 PASSET Lucas 1450 Défaite — -3.375 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
26/09/2026 DESENEUX Louis 1710 Défaite — -0.75 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
26/09/2026 HAUTE Erin 1584 Défaite — -1.5 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
26/09/2026 SEUX Berenice 1349 Victoire — 3.75 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
26/09/2026 PAYET BURIN Thomas 1659 Défaite — -0.75 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
26/09/2026 MAIRE DU POSET Nathan 1472 Défaite — -3 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
26/09/2026 PRESSACCO Philippe 1253 Victoire — 2.25 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
26/09/2026 PRAT Julien 939 Victoire — 0.375 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
26/09/2026 SENDER Gabriel 1418 Victoire — 4.5 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
26/09/2026 MASSON Nolan 1503 Défaite — -3 TOURNOI_CENTRE ISERE 26/27
12/09/2026 LEPROHON Corentin 1303 Victoire — 3 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 MIHAJLOVIC Sacha 994 Victoire — 0.375 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 NODIN Louis 1464 Défaite — -3.375 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 MIYAMOTO Kousei 1646 Défaite — -0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 VACHER-GRANIER William 1425 Victoire — 4.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 POLLET Tristan 1667 Victoire — 12.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 ENJOLRAS Guillaume 1271 Victoire — 3 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 MULER Lukas 1326 Victoire — 3.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 PAVY Gaetan 1124 Victoire — 1.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 VARNIEU ALFANO Angelina 1274 Victoire — 3 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 FAYARD Vincent 1010 Victoire — 0.375 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 ILNYTSKY Denys 1654 Défaite — -0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 VACHER-GRANIER William 1425 Défaite — -3.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 ALLEGRE Cedric 1922 Défaite — 0 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 FAUGIER Luka 1066 Victoire — 0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 MIYAMOTO Kousei 1646 Victoire — 12.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 BONNEFOY Cedric 1528 Victoire — 7.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 PITAVAL Kylian 1602 Victoire — 9.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 PITAVAL Kylian 1602 Défaite — -1.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 GOURDIN Gregoire 1696 Défaite — -0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 LAWSON-GAIZER Oswen 1701 Victoire — 12.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 DE MIJOLLA Thomas 1536 Victoire — 7.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 DALLARD Mathieu 1869 Défaite — 0 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 CALY Cyril 1522 Défaite — -2.25 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 LARGERON Théo 1360 Victoire — 3.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence450885
licence9B89
nomFRANCOIS-HAUGRIN
prenomNicolas
numclub01690175
nomclubASUL Lyon 8 Tennis de Table
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation21/07/2026
point1417
catS
pointm1493.875
apointm1498.75
initm1417
mutation01/07/2025
natioF