Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Validée le 15/08/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1010
Points mensuels préc. 1058.75

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2012 / 2013 2 500 —
Saison 2013 / 2014 1 500 —
Saison 2013 / 2014 2 500 —
Saison 2014 / 2015 1 518 —
Saison 2014 / 2015 2 544 —
Saison 2015 / 2016 1 607 —
Saison 2015 / 2016 2 631 —
Saison 2016 / 2017 1 725 —
Saison 2016 / 2017 2 720 —
Saison 2017 / 2018 1 720 —
Saison 2017 / 2018 2 732 —
Saison 2022 / 2023 2 669 —
Saison 2023 / 2024 1 663 —
Saison 2023 / 2024 2 678 —
Saison 2024 / 2025 1 761 —
Saison 2024 / 2025 2 815 —
Saison 2025 / 2026 1 1037 —
Saison 2025 / 2026 2 937 —
Saison 2026 / 2027 1 1010 —

🏓 Parties (87)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
21/11/2026 DUCLOS Vincent 540 Victoire — ≈ +0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 RESANO Olivier 671 Victoire — ≈ +1 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 SAGNIER Philippe 698 Victoire — ≈ +1 Championnat de France par Equipes Masculin
15/11/2026 JACQUEMIN Quentin 989 Victoire — ≈ +9 Critérium Fédéral
15/11/2026 HAUTIERE Gerard 1063 Défaite — ≈ -6 Critérium Fédéral
15/11/2026 JOGAND Lucas 1069 Victoire — Critérium Fédéral
15/11/2026 KISS Mark 1120 Défaite — ≈ -4.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 COISY Jerome 1158 Défaite — ≈ -4.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 TRAMARIN Frederic 1068 Défaite — ≈ -6 Critérium Fédéral
07/11/2026 COISY Jerome 1158 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 PIOLA Gregory 1152 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 AGUERA Valentin 1147 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
25/10/2026 VINCENT Sedric 1099 Défaite — -3.375 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 LATTA GRAY Maxime 1342 Défaite — -0.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 AGNIEL Arthur 1342 Victoire — 12.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 HAMOT Jérémy 1383 Défaite — -0.375 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 BENAMMOUR Yanis 1115 Défaite — -3 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 BARBE Tom 574 Victoire — 0.375 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 VIDAL Tom 1036 Défaite — -3.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 LATTA GRAY Maxime 1342 Défaite — -0.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 FRANCOIS Hugues 919 Défaite — -7.5 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 PERNIN Jerome 610 Défaite — -15 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 ZEITOUN Eliot 941 Défaite — -4.5 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 DUBOIS Theophile 872 Victoire — 2.25 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 PIRAS Elias 963 Victoire — 6 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 ECHERNIER Florian 1263 Défaite — -0.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 FAVIER BOSSON Thomas 1250 Défaite — -0.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
17/10/2026 RIBES Miguel 890 Victoire 11-5 7-11 11-5 11-9 3 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 DEMEYERE Sacha 867 Victoire 11-7 11-9 11-5 3 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 DUMOUCHEL Jean-Pierre 860 Victoire 11-6 11-8 6-11 11-5 3 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 VOLPE Sebastien 968 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 SANSONI Gregory 976 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 RAYNARD Laurent 970 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 VOLPE Sebastien 968 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 ANDRIEUX Cedric 922 Victoire — 4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 DE GOUBERVILLE Laurent 867 Victoire — 4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 LOPES Tiago 806 Défaite — -18.75 Critérium Fédéral
26/09/2026 METLEJ Fabien 1361 Défaite 6-11 7-11 11-6 8-11 -0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
26/09/2026 VASSALO Laurent 995 Victoire 11-6 11-3 11-7 6 Championnat de France par Equipes Masculin
26/09/2026 MARTINET Ludivine 531 Victoire 11-6 11-2 11-3 0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 TOUITOU Bruno 939 Victoire 11-3 9-11 11-6 11-8 5 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 CHARASSE Noe 932 Victoire 11-8 11-7 11-6 5 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 LAGACHE Philippe 1255 Défaite 11-6 11-3 2-11 9-11 8-11 -1 Championnat de France par Equipes Masculin
12/09/2026 PAVY Gaetan 1124 Défaite — -2.25 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 PAVY Gaetan 1124 Défaite — -2.25 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 FRANCOIS-HAUGRIN Nicolas 1417 Défaite — 0 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 CELDA Christian 1112 Défaite — -2.25 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 WALASEK Thomas 1168 Victoire — 9.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 CALDERON Andrew 984 Victoire — 4.125 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 JUVIGNY Lucas 956 Défaite — -5.25 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 RAMAZANOV Rustam 1118 Victoire — 7.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 SIMAO Lubin 1090 Victoire — 6 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 FILHOL FALLONE Andrea 866 Victoire — 3 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 PAILLET Marceau 988 Victoire — 4.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 ESCANDE Nahoum 945 Défaite — -5.25 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 CLAUZIER Jyotis 633 Victoire — 0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 HUART Jean-René 672 Victoire — 0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 BORSOUK Yulia 747 Victoire — 1.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 CHERGUI Nathan 1246 Défaite — -0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 GOMEZ Selena 698 Victoire — 0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 MANSE Nathanael 958 Victoire — 3.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 SUARD Killian 1174 Défaite — -1.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 LEPROHON Corentin 1303 Défaite — -0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 DOBIGNARD Mahé 905 Victoire — 3 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 BENAMMOUR Younes 1280 Défaite — -0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 MIHAJLOVIC Ivane 1009 Victoire — 4.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 GUERIN Benjamin 1449 Défaite — 0 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 HAUTE Fabrice 715 Victoire — 1.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
05/09/2026 NGUYEN Duc 1200 Défaite — -1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 FANTINI Achille 920 Défaite — -5.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 BERT Patrice 832 Victoire — 2.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 TYTGAT Jerome 1196 Défaite — -1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 OLIVI Eric 698 Victoire — 0.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 RESSAYRE DILLENSCHNEIDER Sacha 1058 Victoire — 5.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 DEVILLE Florent 1198 Défaite — -1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 JOGAND Lionel 789 Victoire — 1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 FABRE Mathis 1372 Défaite — -0.375 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 DESRIAC Titouan 1130 Défaite — -2.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 DI PEIO Lucas 966 Défaite — -4.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 BRISSON Celestine 883 Victoire — 3 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 ABATE Paolo 958 Victoire — 3.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 MIQUEL Jordan 1298 Défaite — -0.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 BAYA Dali 1354 Défaite — -0.375 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 LAZARD Raphael 1441 Défaite — 0 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 LIMOGE Acuarius 1257 Défaite — -0.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 SAUNIER Milan 978 Victoire — 4.125 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 MAILLARD Elie 807 Victoire — 1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence936346
licence878592
nomFAYARD
prenomVincent
numclub13130162
nomclubMARSEILLE TENNIS DE TABLE
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation15/08/2026
point1010
catS
pointm1068.875
apointm1058.75
initm1010
natioF
arbAR