IGNY T.T.
Club n° 08910861
â
Mon club
Mise Ă jour en cours (joueurs) :
0/âŠ.
Les données affichées datent de la mise à jour précédente.
Top 10 Progression Virtuelle
| Nom | Progression |
|---|---|
| LINARD Julien | +72,5 |
| LEGARSON Valentin | +70,5 |
| DESPRIN Nicolas | +61,5 |
| LEBAS Stephane | +60,2 |
| SALAMEH Antoine | +57,5 |
| LEBERT Elliot | +56,2 |
| HLAVACEK Timothée | +45,5 |
| MAILLAULT Merlin | +45 |
| DESPRIN Gaëtan | +39,5 |
| CATHERIN Julie | +38,2 |
Top 10 Progression Mensuelle
| Nom | Progression |
|---|---|
| GAJECKI Justin | +104,1 |
| CATHERIN Julie | +74,5 |
| LEBERT Raphael | +66,8 |
| GENIAUT Remi | +60,5 |
| MICHEL Paul | +59,4 |
| QUEZADO PALVARINI Felipe | +56 |
| SALAMEH Antoine | +55,5 |
| LINARD Julien | +52 |
| LHOMME Antoine | +49,6 |
| HLAVACEK Timothée | +47,2 |
Top 10 Progression Générale
| Nom | Progression |
|---|---|
| GAJECKI Justin | +121,4 |
| LEBERT Raphael | +82,2 |
| CATHERIN Julie | +74,5 |
| MANCELLE HIMIDI Inaya | +72,4 |
| SALAMEH Antoine | +70 |
| GENIAUT Remi | +67,4 |
| DESPRIN Nicolas | +66,5 |
| LINARD Julien | +58 |
| BARBE Youenn | +56,5 |
| QUEZADO PALVARINI Felipe | +56 |
Progression virtuelle : points virtuels â points mensuels, soit les parties jouĂ©es depuis le 01/11/2026 (estimation, barĂšme FFTT). Progression mensuelle : points mensuels â points du mois prĂ©cĂ©dent. Progression gĂ©nĂ©rale : points mensuels â points de dĂ©but de saison.