IGNY T.T.
Club n° 08910861
★ Mon club
Mise à jour en cours (poules et feuilles de match) :
77/100.
Les données affichées datent de la mise à jour précédente.
Classement
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | IGNY TT 13 | 11 | 4 |
| 2 | VAL D'ORGE 5 | 10 | 4 |
| 3 | MORSANG 4 | 10 | 4 |
| 4 | ST MICHEL 6 | 10 | 4 |
| 5 | SACLAY 1 | 7 | 4 |
| 6 | CHEVRY II 7 | 6 | 4 |
| 7 | MENNECY TT 8 | 6 | 4 |
| 8 | CORBEIL ESSONNES 8 | 4 | 4 |
Calendrier
Tour n°1 du 25/09/2026
| VAL D'ORGE 5 | 26 - 16 | CHEVRY II 7 | ||||
| MORSANG 4 | 11 - 3 | CORBEIL ESSONNES 8 | ||||
| ST MICHEL 6 | 26 - 16 | MENNECY TT 8 | ||||
| SACLAY 1 | IGNY TT 13 | |||||
|
||||||
Tour n°2 du 02/10/2026
| CORBEIL ESSONNES 8 | 15 - 27 | VAL D'ORGE 5 | ||||
| MENNECY TT 8 | 19 - 23 | MORSANG 4 | ||||
| IGNY TT 13 | ST MICHEL 6 | |||||
|
||||||
| CHEVRY II 7 | 20 - 22 | SACLAY 1 | ||||
Tour n°3 du 16/10/2026
| VAL D'ORGE 5 | 25 - 17 | MENNECY TT 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORSANG 4 | IGNY TT 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST MICHEL 6 | 24 - 18 | SACLAY 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVRY II 7 | 24 - 18 | CORBEIL ESSONNES 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour n°4 du 06/11/2026
| IGNY TT 13 | VAL D'ORGE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACLAY 1 | 16 - 26 | MORSANG 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST MICHEL 6 | 23 - 19 | CHEVRY II 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENNECY TT 8 | 24 - 18 | CORBEIL ESSONNES 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour n°5 du 20/11/2026
| VAL D'ORGE 5 | 20/11/2026 | SACLAY 1 |
| MORSANG 4 | 20/11/2026 | ST MICHEL 6 |
| CORBEIL ESSONNES 8 | 20/11/2026 | IGNY TT 13 |
| CHEVRY II 7 | 20/11/2026 | MENNECY TT 8 |
Tour n°6 du 04/12/2026
| ST MICHEL 6 | 04/12/2026 | VAL D'ORGE 5 |
| MORSANG 4 | 04/12/2026 | CHEVRY II 7 |
| SACLAY 1 | 04/12/2026 | CORBEIL ESSONNES 8 |
| IGNY TT 13 | 04/12/2026 | MENNECY TT 8 |
Tour n°7 du 11/12/2026
| VAL D'ORGE 5 | 11/12/2026 | MORSANG 4 |
| CORBEIL ESSONNES 8 | 11/12/2026 | ST MICHEL 6 |
| MENNECY TT 8 | 11/12/2026 | SACLAY 1 |
| CHEVRY II 7 | 11/12/2026 | IGNY TT 13 |