IGNY T.T.
Club n° 08910861
★ Mon club
Mise à jour en cours (poules et feuilles de match) :
92/100.
Les données affichées datent de la mise à jour précédente.
Classement
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | IGNY 10 | 12 | 4 |
| 2 | PALAISEAU 11 | 9 | 4 |
| 3 | CHILLY-MORANGIS 8 | 8 | 4 |
| 4 | CHEVRY II 2 | 8 | 4 |
| 5 | DRAVEIL 4 | 8 | 4 |
| 6 | LONGJUMEAU 2 | 7 | 4 |
| 7 | YERRES 5 | 6 | 4 |
| 7 | MILLY-MAISSE 2 | 6 | 4 |
Calendrier
Tour n°1 du 25/09/2026
| MILLY-MAISSE 2 | 24 - 18 | DRAVEIL 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGJUMEAU 2 | 23 - 19 | CHILLY-MORANGIS 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YERRES 5 | 22 - 20 | CHEVRY II 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAISEAU 11 | IGNY 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour n°2 du 02/10/2026
| CHILLY-MORANGIS 8 | 25 - 17 | MILLY-MAISSE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVRY II 2 | 24 - 18 | LONGJUMEAU 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGNY 10 | YERRES 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAVEIL 4 | 18 - 24 | PALAISEAU 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour n°3 du 16/10/2026
| MILLY-MAISSE 2 | 20 - 22 | CHEVRY II 2 | ||||
| LONGJUMEAU 2 | IGNY 10 | |||||
|
||||||
| YERRES 5 | 17 - 25 | PALAISEAU 11 | ||||
| DRAVEIL 4 | 22 - 20 | CHILLY-MORANGIS 8 | ||||
Tour n°4 du 06/11/2026
| IGNY 10 | MILLY-MAISSE 2 | |||||
|
||||||
| PALAISEAU 11 | 21 - 21 | LONGJUMEAU 2 | ||||
| YERRES 5 | 20 - 22 | DRAVEIL 4 | ||||
| CHEVRY II 2 | 20 - 22 | CHILLY-MORANGIS 8 | ||||
Tour n°5 du 20/11/2026
| MILLY-MAISSE 2 | 20/11/2026 | PALAISEAU 11 |
| LONGJUMEAU 2 | 20/11/2026 | YERRES 5 |
| CHILLY-MORANGIS 8 | 20/11/2026 | IGNY 10 |
| DRAVEIL 4 | 20/11/2026 | CHEVRY II 2 |
Tour n°6 du 04/12/2026
| YERRES 5 | 04/12/2026 | MILLY-MAISSE 2 |
| LONGJUMEAU 2 | 04/12/2026 | DRAVEIL 4 |
| PALAISEAU 11 | 04/12/2026 | CHILLY-MORANGIS 8 |
| IGNY 10 | 04/12/2026 | CHEVRY II 2 |
Tour n°7 du 11/12/2026
| MILLY-MAISSE 2 | 11/12/2026 | LONGJUMEAU 2 |
| CHILLY-MORANGIS 8 | 11/12/2026 | YERRES 5 |
| CHEVRY II 2 | 11/12/2026 | PALAISEAU 11 |
| DRAVEIL 4 | 11/12/2026 | IGNY 10 |