IGNY T.T.
Club n° 08910861
★ Mon club
Mise à jour en cours (poules et feuilles de match) :
4/34.
Les données affichées datent de la mise à jour précédente.
IGNY AP 1 (Nationale 1 Messieurs Phase 1 Poule 3)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||||
IGNY TT 2 (Nationale 3 Messieurs Phase 1 Poule 6)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||||
IGNY AP 1 (Dames) (Nationale 2 Dames Phase 1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||||
IGNY TT 2 (Dames) (PN Dames phase 1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||||
IGNY 4 (R2 Messieurs phase 1 Poule 2)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||||
IGNY 3 (R2 Messieurs phase 1 Poule 7)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | SARTROUVILLOIS 2 | 12 | 4 |
| 2 | SAVIGNY SO PING 1 | 11 | 4 |
| 3 | MARLY LE ROI US 2 | 9 | 4 |
| 4 | SAINT-DENIS TT93 3 | 8 | 4 |
| 5 | VILLECRESNES ALTT 2 | 7 | 4 |
| 6 | BOIS COLOMBES S 3 | 6 | 4 |
| 7 | IGNY 3 | 6 | 4 |
| 8 | EZANVILLE 2 | 5 | 4 |
IGNY 5 (R3 Messieurs phase 1 Poule 16)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||||
IGNY 8 (D1 Messieurs Phase 1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | PALAISEAU 9 | 12 | 4 |
| 2 | BRETIGNY 3 | 12 | 4 |
| 3 | MONTGERON 1 | 10 | 4 |
| 4 | MENNECY 2 | 8 | 4 |
| 5 | IGNY 8 | 8 | 4 |
| 6 | LONGJUMEAU 1 | 6 | 4 |
| 7 | SAVIGNY 4 | 4 | 4 |
| 8 | ATHIS MONS 2 | 4 | 4 |
IGNY 9 (D1 Messieurs Phase 1 Poule 2)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | CHILLY-MORANGIS 7 | 12 | 4 |
| 2 | PALAISEAU 10 | 10 | 4 |
| 3 | IGNY 9 | 10 | 4 |
| 4 | MASSY 1 | 8 | 4 |
| 5 | ETRECHY 1 | 8 | 4 |
| 6 | SAVIGNY 5 | 6 | 4 |
| 7 | BRETIGNY 4 | 5 | 4 |
| 8 | ST GERMAIN 2 | 5 | 4 |
IGNY 10 (D2 Messieurs Phase 1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | IGNY 10 | 12 | 4 |
| 2 | PALAISEAU 11 | 9 | 4 |
| 3 | CHILLY-MORANGIS 8 | 8 | 4 |
| 4 | CHEVRY II 2 | 8 | 4 |
| 5 | DRAVEIL 4 | 8 | 4 |
| 6 | LONGJUMEAU 2 | 7 | 4 |
| 7 | YERRES 5 | 6 | 4 |
| 7 | MILLY-MAISSE 2 | 6 | 4 |
IGNY 11 (D3 Messieurs Phase 1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | LA VILLE DU BOIS 3 | 11 | 4 |
| 2 | CHILLY-MORANGIS 9 | 10 | 4 |
| 3 | STE GENEVIEVE 8 | 10 | 4 |
| 4 | ARPAJON 3 | 8 | 4 |
| 5 | ST MICHEL 5 | 7 | 4 |
| 6 | IGNY 11 | 6 | 4 |
| 7 | ST PIERRE DU PERRAY 3 | 6 | 4 |
| 8 | ATHIS MONS 6 | 6 | 4 |
IGNY 6 (PR Messieurs Phase 1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | ETAMPES 1 | 12 | 4 |
| 2 | VIRY CHATILLON 1 | 10 | 4 |
| 2 | SAVIGNY 3 | 10 | 4 |
| 4 | IGNY 6 | 10 | 4 |
| 5 | CHILLY-MORANGIS 5 | 6 | 4 |
| 6 | BALLANCOURT 1 | 6 | 4 |
| 7 | STE GENEVIEVE 3 | 5 | 4 |
| 8 | CORBEIL ESSONNES 2 | 5 | 4 |
IGNY 7 (PR Messieurs Phase 1 Poule 3)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | BRETIGNY CS 2 | 12 | 4 |
| 2 | WISSOUS 1 | 10 | 4 |
| 3 | CHILLY-MORANGIS 6 | 10 | 4 |
| 4 | PALAISEAU 7 | 8 | 4 |
| 5 | ST GERMAIN 1 | 7 | 4 |
| 6 | MENNECY 1 | 7 | 4 |
| 7 | IGNY 7 | 6 | 4 |
| 8 | LA FERTE ALAIS 2 | 4 | 4 |
IGNY 12 (D4 Messieurs Phase 1 Poule 7)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | IGNY 12 | 12 | 4 |
| 2 | VAUGRIGNEUSE 3 | 10 | 4 |
| 3 | JANVILLE-LARDY 7 | 9 | 4 |
| 4 | LA FERTE ALAIS 5 | 8 | 4 |
| 5 | MARCOUSSIS 2 | 7 | 4 |
| 6 | MENNECY 7 | 7 | 4 |
| 7 | VILLEBON/YVETTE 4 | 6 | 4 |
| 8 | CHILLY-MORANGIS 12 | 5 | 4 |
IGNY TT 13 (D4 Messieurs Phase 1 Poule 8)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | IGNY TT 13 | 11 | 4 |
| 2 | VAL D'ORGE 5 | 10 | 4 |
| 3 | MORSANG 4 | 10 | 4 |
| 4 | ST MICHEL 6 | 10 | 4 |
| 5 | SACLAY 1 | 7 | 4 |
| 6 | CHEVRY II 7 | 6 | 4 |
| 7 | MENNECY TT 8 | 6 | 4 |
| 8 | CORBEIL ESSONNES 8 | 4 | 4 |
IGNY TT 14 (D4 Messieurs Phase 1 Poule 9)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | MONTGERON 2 | 12 | 4 |
| 2 | MORSANG 5 | 10 | 4 |
| 3 | IGNY TT 14 | 10 | 4 |
| 4 | PALAISEAU US 15 | 8 | 4 |
| 5 | MILLY-MAISSE 8 | 8 | 4 |
| 6 | BRETIGNY CS 12 | 6 | 4 |
| 7 | SAVIGNY 9 | 6 | 4 |
| 8 | VAUGRIGNEUSE CS 4 | 4 | 4 |
IGNY TT 3 (Dames) (PR Dames Phase 1 Poule 1)
Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | CORBEIL-ESSONNE 2 | 12 | 4 |
| 2 | DRAVEIL TT 1 | 12 | 5 |
| 3 | SAVIGNY SO PING 1 | 8 | 3 |
| 4 | ST MICHEL PING 1 | 8 | 4 |
| 5 | SAVIGNY SO PING 2 | 7 | 5 |
| 6 | AS WISSOUS TT 1 | 6 | 4 |
| 7 | CHILLY-MORANGIS 1 | 6 | 4 |
| 8 | YERRES 1 | 5 | 3 |
| 9 | IGNY TT 3 | 3 | 2 |