IGNY T.T.

Club n° 08910861

Données du 18/11/2026 à 05:53
★ Mon club
22 requête(s) ont échoué lors de la dernière mise à jour (poules et feuilles de match) : certaines données peuvent manquer.
IGNY AP 1 (Nationale 1 Messieurs Phase 1 Poule 3) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
Pas de données disponibles
IGNY TT 2 (Nationale 3 Messieurs Phase 1 Poule 6) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
Pas de données disponibles
IGNY AP 1 (Dames) (Nationale 2 Dames Phase 1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
Pas de données disponibles
IGNY TT 2 (Dames) (PN Dames phase 1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
Pas de données disponibles
IGNY 4 (R2 Messieurs phase 1 Poule 2) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
Pas de données disponibles
IGNY 3 (R2 Messieurs phase 1 Poule 7) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 SARTROUVILLOIS 2 12 4 4 0 0 97 71
2 SAVIGNY SO PING 1 11 4 3 1 0 95 73
3 MARLY LE ROI US 2 9 4 2 1 1 88 80
4 SAINT-DENIS TT93 3 8 4 2 0 2 84 84
5 VILLECRESNES ALTT 2 7 4 1 1 2 77 91
6 BOIS COLOMBES S 3 6 4 0 2 2 81 87
7 IGNY 3 6 4 1 0 3 76 92
8 EZANVILLE 2 5 4 0 1 3 74 94
IGNY 5 (R3 Messieurs phase 1 Poule 16) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
Pas de données disponibles
IGNY 8 (D1 Messieurs Phase 1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 PALAISEAU 9 12 4 4 0 0 102 66
2 BRETIGNY 3 12 4 4 0 0 95 73
3 MONTGERON 1 10 4 3 0 1 85 83
4 MENNECY 2 8 4 2 0 2 83 85
5 IGNY 8 8 4 2 0 2 83 85
6 LONGJUMEAU 1 6 4 1 0 3 77 91
7 SAVIGNY 4 4 4 0 0 4 74 94
8 ATHIS MONS 2 4 4 0 0 4 73 95
IGNY 9 (D1 Messieurs Phase 1 Poule 2) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 CHILLY-MORANGIS 7 12 4 4 0 0 96 72
2 PALAISEAU 10 10 4 3 0 1 92 75
3 IGNY 9 10 4 3 0 1 88 76
4 MASSY 1 8 4 2 0 2 87 81
5 ETRECHY 1 8 4 2 0 2 77 87
6 SAVIGNY 5 6 4 1 0 3 80 88
7 BRETIGNY 4 5 4 0 1 3 76 91
8 ST GERMAIN 2 5 4 0 1 3 71 97
IGNY 10 (D2 Messieurs Phase 1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 IGNY 10 12 4 4 0 0 92 76
2 PALAISEAU 11 9 4 2 1 1 88 80
3 CHILLY-MORANGIS 8 8 4 2 0 2 86 82
4 CHEVRY II 2 8 4 2 0 2 86 82
5 DRAVEIL 4 8 4 2 0 2 80 88
6 LONGJUMEAU 2 7 4 1 1 2 82 86
7 YERRES 5 6 4 1 0 3 79 89
7 MILLY-MAISSE 2 6 4 1 0 3 79 89
IGNY 11 (D3 Messieurs Phase 1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 LA VILLE DU BOIS 3 11 4 3 1 0 95 73
2 CHILLY-MORANGIS 9 10 4 3 0 1 96 72
3 STE GENEVIEVE 8 10 4 3 0 1 90 78
4 ARPAJON 3 8 4 1 2 1 78 90
5 ST MICHEL 5 7 4 1 1 2 84 84
6 IGNY 11 6 4 1 0 3 83 85
7 ST PIERRE DU PERRAY 3 6 4 1 0 3 74 94
8 ATHIS MONS 6 6 4 1 0 3 72 96
IGNY 6 (PR Messieurs Phase 1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 ETAMPES 1 12 4 4 0 0 101 67
2 VIRY CHATILLON 1 10 4 3 0 1 89 79
2 SAVIGNY 3 10 4 3 0 1 89 79
4 IGNY 6 10 4 3 0 1 86 82
5 CHILLY-MORANGIS 5 6 4 1 0 3 82 86
6 BALLANCOURT 1 6 4 1 0 3 75 93
7 STE GENEVIEVE 3 5 4 0 1 3 76 92
8 CORBEIL ESSONNES 2 5 4 0 1 3 74 94
IGNY 7 (PR Messieurs Phase 1 Poule 3) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 BRETIGNY CS 2 12 4 4 0 0 101 67
2 WISSOUS 1 10 4 3 0 1 88 80
3 CHILLY-MORANGIS 6 10 4 3 0 1 83 85
4 PALAISEAU 7 8 4 2 0 2 88 80
5 ST GERMAIN 1 7 4 1 1 2 85 83
6 MENNECY 1 7 4 1 1 2 79 89
7 IGNY 7 6 4 1 0 3 79 89
8 LA FERTE ALAIS 2 4 4 0 0 4 69 99
IGNY 12 (D4 Messieurs Phase 1 Poule 7) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 IGNY 12 12 4 4 0 0 106 62
2 VAUGRIGNEUSE 3 10 4 3 0 1 90 78
3 JANVILLE-LARDY 7 9 4 2 1 1 93 73
4 LA FERTE ALAIS 5 8 4 2 0 2 86 82
5 MARCOUSSIS 2 7 4 1 1 2 82 86
6 MENNECY 7 7 4 1 1 2 71 97
7 VILLEBON/YVETTE 4 6 4 1 0 3 72 96
8 CHILLY-MORANGIS 12 5 4 0 1 3 70 96
IGNY TT 13 (D4 Messieurs Phase 1 Poule 8) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 IGNY TT 13 11 4 3 1 0 91 77
2 VAL D'ORGE 5 10 4 3 0 1 95 73
3 MORSANG 4 10 4 3 0 1 79 61
4 ST MICHEL 6 10 4 3 0 1 93 75
5 SACLAY 1 7 4 1 1 2 77 91
6 CHEVRY II 7 6 4 1 0 3 79 89
7 MENNECY TT 8 6 4 1 0 3 76 92
8 CORBEIL ESSONNES 8 4 4 0 0 4 54 86
IGNY TT 14 (D4 Messieurs Phase 1 Poule 9) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 MONTGERON 2 12 4 4 0 0 102 66
2 MORSANG 5 10 4 3 0 1 95 73
3 IGNY TT 14 10 4 3 0 1 92 76
4 PALAISEAU US 15 8 4 2 0 2 86 82
5 MILLY-MAISSE 8 8 4 2 0 2 82 86
6 BRETIGNY CS 12 6 4 1 0 3 76 92
7 SAVIGNY 9 6 4 1 0 3 74 94
8 VAUGRIGNEUSE CS 4 4 4 0 0 4 65 103
IGNY TT 3 (Dames) (PR Dames Phase 1 Poule 1) Dernière mise à jour 18/11/2026 06:05
Rang Nom de l'équipe Points Joués V N D PG PP
1 CORBEIL-ESSONNE 2 12 4 4 0 0 73 47
2 DRAVEIL TT 1 12 5 3 1 1 88 62
3 SAVIGNY SO PING 1 8 3 2 1 0 52 38
4 ST MICHEL PING 1 8 4 1 2 1 60 60
5 SAVIGNY SO PING 2 7 5 1 0 4 62 88
6 AS WISSOUS TT 1 6 4 1 0 3 53 57
7 CHILLY-MORANGIS 1 6 4 0 2 2 53 67
8 YERRES 1 5 3 0 2 1 41 49
9 IGNY TT 3 3 2 1 0 0 18 32