TG

Theo GIRARD

🏛️ CHESNAY 78 AS

Licence n° 9D2893

1598 points officiels
1639.375 points mensuels
1643.38 points virtuels (+4)
Sexe M
Type de licence T
Catégorie J2
Nationalité F
Mutation 01/07/2025
Validée le 22/08/2026
Certificat médical U
Points initiaux 1598
Points mensuels préc. 1606

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2017 / 2018 1 500 —
Saison 2017 / 2018 2 500 —
Saison 2018 / 2019 1 500 —
Saison 2018 / 2019 2 500 —
Saison 2019 / 2020 1 500 —
Saison 2019 / 2020 2 500 —
Saison 2023 / 2024 2 694 —
Saison 2024 / 2025 1 889 —
Saison 2024 / 2025 2 991 —
Saison 2025 / 2026 1 1322 —
Saison 2025 / 2026 2 1465 —
Saison 2026 / 2027 1 1598 —

🏓 Parties (57)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
07/11/2026 en attente PEREIRA Louis 1657 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente CHARLOT Sebastien 1571 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente SANTET Victor 1393 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
31/10/2026 CHOUCHAN Imrane 500 Victoire — 0 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 YANG Fan 1451 Défaite — -7.5 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 BARRÉ Bertrand 1204 Victoire — 0.75 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 DAGBERT Logan 1741 Défaite — -2.25 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 GRIMAUD Adam 1509 Victoire — 3.75 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 TASSI BACALINE Murilo 1400 Victoire — 1.5 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 RAMI Ali 1157 Victoire — 0.375 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 HAIK David 1850 Défaite — -0.75 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 PIGOT Gabriel 1364 Victoire — 1.5 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 DE SOUSA COELHO Flavio N515 - 2250 Défaite — 0 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 ZHAO Antoine 1811 Défaite — -1.5 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 RAKOTONOEL Ryan 1378 Victoire — 1.5 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 ZHANG Theo 1574 Défaite — -3.75 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
25/10/2026 ALTAF Arshan 1807 Défaite — -0.75 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 STAINMESSE Ailani 752 Victoire — 0 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 ALLAIN-ALLÉE Benjamin 1672 Victoire — 6 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 VERITE Jeremy 1479 Défaite — -6 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 TAILLEPIERRE Axel 1150 Défaite — -15 TOURNOI_PONTOISE 26/27
17/10/2026 MARTINOD Thomas 1617 Victoire — 6 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 LESPINASSE Martin 1539 Victoire — 6 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 LI Max 1299 Défaite — -12.5 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 BRAZO Samuel 1745 Défaite — -3 Critérium Fédéral
11/10/2026 LIU Nathan 1809 Défaite — -1.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 BOTHEREL Hugo 1330 Victoire — 3 Critérium Fédéral
11/10/2026 PIRES David 1771 Victoire — 19.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 CATHELIN Leonard 1633 Victoire — 12 Critérium Fédéral
11/10/2026 LONGUET Adam 1628 Victoire — 10.5 Critérium Fédéral
03/10/2026 JOHNSON Maxime 1748 Victoire — 10 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 FEREZ Marc N967 - 2055 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 TROCHON Francois 1563 Victoire — 5.5 Championnat de France par Equipes Masculin
26/09/2026 RAFFIN Mathieu 1518 Défaite — -5.25 TOURNOI_ELANCOURT 26/27
26/09/2026 TISSAFI IDRISSI Lyazid 1499 Victoire — 3.75 TOURNOI_ELANCOURT 26/27
26/09/2026 LI Max 1299 Victoire — 1.5 TOURNOI_ELANCOURT 26/27
26/09/2026 GODEAU Lancelot 1576 Défaite — -3.75 TOURNOI_ELANCOURT 26/27
26/09/2026 ALTAF Ayaan 1271 Victoire — 0.75 TOURNOI_ELANCOURT 26/27
26/09/2026 CLAVEL Damien 1287 Défaite — -12 TOURNOI_ELANCOURT 26/27
18/09/2026 RIBEIRO Jean Carlos 1325 Victoire — 2 Championnat de France par Equipes Masculin
18/09/2026 GRELAUD Luc 1378 Victoire — 2 Championnat de France par Equipes Masculin
18/09/2026 ROULLAND Dominique 1480 Victoire — 4 Championnat de France par Equipes Masculin
30/08/2026 RACHDI Naim 1549 Victoire — 4.125 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 DESCHANEL Louis 802 Victoire — 0 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 BARRAL Victor 1719 Victoire — 7.5 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 SOULAS Alexis 1690 Défaite — -3 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 GOTIN Simon 1657 Victoire — 6 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 DE ARAUJO SOUSA Maxens 1571 Victoire — 4.125 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 SAMAHA Oscar 1259 Victoire — 0.75 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 GRELAUD Guillaume 1542 Victoire — 3.75 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 GABEL Florentin 1529 Victoire — 3.75 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 CHAPELLE Lucas 1281 Victoire — 0.75 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 MOUTIC Robin 1891 Défaite — -0.75 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
29/08/2026 OUAKI Evan 1492 Défaite — -6 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
29/08/2026 ROBERT Lenny 1598 Victoire — 4.5 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
29/08/2026 DEMERCASTEL Erwan 1362 Victoire — 1.5 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
29/08/2026 SAMAHA Oscar 1259 Défaite — -12 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence1174061
licence9D2893
nomGIRARD
prenomTheo
numclub08780080
nomclubCHESNAY 78 AS
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifU
validation22/08/2026
point1598
catJ2
pointm1639.375
apointm1606
initm1598
mutation01/07/2025
natioF