JH

Jérome HUET

🏛️ NOISY LE GRAND CSTT

Licence n° 9439880

1913 points officiels
1959.879882813 points mensuels
1960.13 points virtuels (+0,2)
Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Mutation 01/07/2024
Validée le 24/08/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1913
Points mensuels préc. 1932.38

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2010 / 2011 1 500 —
Saison 2010 / 2011 2 500 —
Saison 2011 / 2012 1 500 —
Saison 2011 / 2012 2 500 —
Saison 2012 / 2013 1 500 —
Saison 2012 / 2013 2 500 —
Saison 2013 / 2014 1 500 —
Saison 2013 / 2014 2 512 —
Saison 2014 / 2015 1 584 —
Saison 2014 / 2015 2 600 —
Saison 2015 / 2016 1 660 —
Saison 2015 / 2016 2 663 —
Saison 2016 / 2017 1 843 —
Saison 2016 / 2017 2 846 —
Saison 2017 / 2018 1 884 —
Saison 2017 / 2018 2 954 —
Saison 2018 / 2019 1 1006 —
Saison 2018 / 2019 2 1066 —
Saison 2019 / 2020 1 1246 —
Saison 2019 / 2020 2 1357 —
Saison 2020 / 2021 1 1382 —
Saison 2020 / 2021 2 1382 —
Saison 2021 / 2022 1 1388 —
Saison 2021 / 2022 2 1354 —
Saison 2022 / 2023 1 1334 —
Saison 2022 / 2023 2 1398 —
Saison 2023 / 2024 1 1613 —
Saison 2023 / 2024 2 1574 —
Saison 2024 / 2025 1 1679 —
Saison 2024 / 2025 2 1747 —
Saison 2025 / 2026 1 1843 —
Saison 2025 / 2026 2 1819 —
Saison 2026 / 2027 1 1913 —

🏓 Parties (61)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
15/11/2026 en attente GRODZKI Jean-Francois 1797 Victoire — ≈ +6 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente DERUY Baptiste 1866 Défaite — ≈ -9 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente GUIRADO Louis 1944 Défaite — ≈ -6.75 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente CAUJOLLE Valentin 1788 Victoire — ≈ +6 Critérium Fédéral
07/11/2026 en attente DOLCI PICHON Timeo 1874 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente VIET Matthieu 1741 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente GAUGRY Felix 1960 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
31/10/2026 LARIBI Yanis 1931 Défaite — -3.75 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 CILIBERTI Nicola 1635 Victoire — 1.5 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 BAHI Sofiane 1423 Défaite — -21.75 TOURNOI_ORLEANS 26/27
25/10/2026 MARTIN Anthony 1858 Victoire — 3.75 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 BOUYER Eliott N432 - 2307 Défaite — -0.375 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 BOUYER Eliott N432 - 2307 Défaite — -0.375 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 CHAMPAGNE Ludovic 1707 Victoire — 1.5 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 LONGUET Adam 1628 Victoire — 1.5 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 BRICE Benoit 1297 Victoire — 0 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 YEMBOU Mehdi 934 Victoire — 0 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 FONTAINE Eva N232 - 1723 Défaite — -7.5 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 LE RAY REISSER Timéo 1546 Victoire — 0.75 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 RUFFLIN Frederic 1993 Victoire — 5.25 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 TINANT Jérémy 1539 Victoire — 0.75 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
25/10/2026 RUFFLIN Frederic 1993 Défaite — -3.375 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
24/10/2026 FLAMBARD Benjamin 1874 Défaite — -5.25 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
24/10/2026 MARTIN Anthony 1858 Victoire — 3.75 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
24/10/2026 PILLIAS Julien 1397 Victoire — 0 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
24/10/2026 GOBERT Robin 1489 Victoire — 0.375 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
24/10/2026 BRICE Benoit 1297 Victoire — 0 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
24/10/2026 BOUYER Eliott N432 - 2307 Défaite — -0.375 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
24/10/2026 GOBERT Robin 1489 Victoire — 0.375 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
24/10/2026 ROBALO-CAJADO Nicolas 1516 Victoire — 0.75 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
24/10/2026 SELLIN Nolann 1087 Victoire — 0 TOURNOI_STADE LOUPEEN 26/27
17/10/2026 SARFATI Julien 1987 Victoire — 8 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 AUQUIERE Nicolas N825 - 2102 Victoire — 13 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 DANGREMONT Nicolas 1776 Victoire — 4 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 HAMEL Simon 2012 Défaite — -6 Critérium Fédéral
11/10/2026 BONNEAU Bradley 1993 Victoire — 12 Critérium Fédéral
11/10/2026 AMIR Sofiane 1774 Victoire — 4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 GAG Jean-Charles 1737 Victoire — 3 Critérium Fédéral
11/10/2026 BOUEROUX-TRISTRAM Thomas 2044 Défaite — -6 Critérium Fédéral
11/10/2026 BELIN Clement 1698 Victoire — 3 Critérium Fédéral
11/10/2026 CORRIC Paolo N915 - 2073 Victoire — 15 Critérium Fédéral
11/10/2026 DENG Xiang 1932 Défaite — -7.5 Critérium Fédéral
03/10/2026 GERVAIS Hugo 1836 Victoire — 5 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 BRUSSON Adrien 1928 Victoire — 6 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 FAN Jean-Michel 1994 Défaite — -4 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 RAVELONANOSY Ny Aro 1939 Victoire — 7 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 LERICOLAIS Damien 1788 Victoire — 4 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 CLEMENT Oscar 1846 Victoire — 5 Championnat de France par Equipes Masculin
30/08/2026 DALLOT Timéo 1064 Victoire — 0 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 BOULET Lucien N761 - 2128 Défaite — -0.75 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 MOREIRA Theo 1846 Victoire — 3.75 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 DE LA GRANDVILLE Achille 1504 Victoire — 0.375 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 HOFFMANN-DRIF Tom 1481 Victoire — 0.375 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 TAILLEUR Antoine 1779 Défaite — -6 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 CHARPENTIER Theo 1846 Victoire — 3.75 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 MOREIRA Theo 1846 Victoire — 3.75 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 LECOINTRE Nicolas 1449 Victoire — 0.375 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 MOGA Nikita 1371 Victoire — 0 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 MOUTIC Robin 1891 Défaite — -3.75 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 BARON Jean-Baptiste 1671 Victoire — 1.5 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 PRIME Emeric 1315 Victoire — 0 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence771817
licence9439880
nomHUET
prenomJérome
numclub08930610
nomclubNOISY LE GRAND CSTT
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation24/08/2026
point1913
catS
pointm1959.879882813
apointm1932.38
initm1913
mutation01/07/2024
natioF