Sexe F
Type de licence T
Catégorie J3
Nationalité F
Échelon N
Place 234
Validée le 14/07/2026
Certificat médical U
Points initiaux 1721
Points mensuels préc. 1712.5

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2018 / 2019 1 500 —
Saison 2018 / 2019 2 500 —
Saison 2019 / 2020 1 500 —
Saison 2019 / 2020 2 511 —
Saison 2020 / 2021 1 541 —
Saison 2020 / 2021 2 541 —
Saison 2021 / 2022 1 538 —
Saison 2021 / 2022 2 548 —
Saison 2022 / 2023 1 708 —
Saison 2022 / 2023 2 925 —
Saison 2023 / 2024 1 1110 —
Saison 2023 / 2024 2 1216 —
Saison 2024 / 2025 1 1476 —
Saison 2024 / 2025 2 1444 —
Saison 2025 / 2026 1 1580 297
Saison 2025 / 2026 2 1615 280
Saison 2026 / 2027 1 1721 234

🏓 Parties (59)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
15/11/2026 en attente CENDRIER Chloé 1529 Défaite — ≈ -15 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente MAYEUX Lise 1363 Victoire — ≈ +1.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente PREVOT Edena 1514 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente AGOSTINI Paloma 1341 Victoire — ≈ +1.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente LESCAUDRON Noemie 1150 Victoire — ≈ +0 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente RODRIGUES Pauline 1472 Défaite — ≈ -18.75 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente VIENNOT Audrey 1302 Victoire — ≈ +0.75 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente DURAND Pauline 995 Victoire — ≈ +0 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente CASSIER Nao 1453 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
07/11/2026 en attente CHAPPELET Corentin 2013 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente RAKOTOARISOA Mamy Setra N551 - 2234 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
31/10/2026 CIOFFI Arnaud 1274 Victoire — 0.375 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 GROSS Kylian 1463 Défaite — -9.375 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 RAMI Ali 1157 Victoire — 0 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 RAULIN Thomas 1912 Victoire — 12.75 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 BARROCA Titouan 1971 Défaite — -0.75 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 SUCHODOLSKI Ugo 1508 Victoire — 2.25 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 BOYER Valentin 1707 Victoire — 4.5 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 DUBOIS Lancelot 1344 Victoire — 0.75 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 BALLY Aurélie 848 Victoire — 0 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 ANUSHAN Angelique 1049 Victoire — 0 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 REGNERO Anna 572 Victoire — 0 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 BALLY Aurélie 848 Victoire — 0 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 BOST Rosalie 626 Victoire — 0 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 CLOSON Timothée 1635 Défaite — -4.5 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 GABEL Florentin 1529 Victoire — 2.25 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
31/10/2026 DEMERCASTEL Erwan 1362 Victoire — 0.75 TOURNOI_GUYANCOURT 26/27
24/10/2026 CASSIER Nao 1453 Victoire — 1.5 TOURNOI_PONTOISE 26/27
24/10/2026 CAMBONIE Cecile 1235 Victoire — 0.375 TOURNOI_PONTOISE 26/27
24/10/2026 HUANG Amandine 856 Victoire — 0 TOURNOI_PONTOISE 26/27
24/10/2026 AH-KYE Celia 728 Victoire — 0 TOURNOI_PONTOISE 26/27
24/10/2026 CHARPENTIER Theo 1846 Défaite — -2.25 TOURNOI_PONTOISE 26/27
24/10/2026 SCHMITT Ugo 1960 Victoire — 12.75 TOURNOI_PONTOISE 26/27
24/10/2026 MJID Wissem 1506 Victoire — 1.5 TOURNOI_PONTOISE 26/27
24/10/2026 ZUCAL Alexandre 687 Victoire — 0 TOURNOI_PONTOISE 26/27
24/10/2026 PRAIRA Aleks 1726 Défaite — -3.75 TOURNOI_PONTOISE 26/27
24/10/2026 HACHARD Valeria N80 - 1801 Défaite — -3 TOURNOI_PONTOISE 26/27
17/10/2026 SYLVAIN Julien N607 - 2201 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 LE GALL Loic N922 - 2070 Défaite — -0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 AGOSTINI Paloma 1341 Défaite — -24 Critérium Fédéral
11/10/2026 SAADA Lea 1572 Défaite — -12 Critérium Fédéral
11/10/2026 RODRIGUES Pauline 1472 Défaite — -15 Critérium Fédéral
11/10/2026 COCHIN Manon 1304 Victoire — 0.75 Critérium Fédéral
11/10/2026 CENDRIER Chloé 1529 Victoire — 4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 CASSIER Nao 1453 Victoire — 3 Critérium Fédéral
11/10/2026 TABILLON Gaetane 1379 Victoire — 1.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 NEVES Louna 1342 Victoire — 3 Critérium Fédéral
03/10/2026 SAMOUILLAN Michael N174 - 2623 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 MANADER Philippe 1770 Victoire — 7 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 FOSSE Alexandre N498 - 2263 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 NOGRETTE Shaine 1942 Défaite — -1 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 NISHIHARA Shoma N126 - 2737 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
30/08/2026 FONTEZ-CHAPPELL Justin 1606 Défaite — -6 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 GRELAUD Luc 1378 Victoire — 0.75 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 GODEAU Francois 1378 Victoire — 0.75 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 CHANTEPIE Thomas 1951 Défaite — -0.75 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 LAINE BRUNO Elijah 1651 Victoire — 3.75 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 ROBERT Lenny 1598 Défaite — -6 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
30/08/2026 LIN Enzo 807 Victoire — 0 TOURNOI_MAISON LAFITTE 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence1249237
licence9253537
nomBOST
prenomJulie
numclub08920151
nomclubTennisTable Municipal Chatillon
sexeF
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifU
validation14/07/2026
echelonN
place234
point1721
catJ3
pointm1696.875
apointm1712.5
initm1721
natioF
arbART
techAF