Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Validée le 24/07/2026
Certificat médical P
Points initiaux 592.
Points mensuels préc. 700.75

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2025 / 2026 1 500 —
Saison 2025 / 2026 2 500 —
Saison 2026 / 2027 1 592 —

🏓 Parties (108)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
15/11/2026 en attente MARTINS Quentin 650 Victoire — ≈ +12 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente NICOLINI Fabrice 695 Victoire — ≈ +15 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente DENIAU Christophe 581 Défaite — ≈ -7.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente NICOLINI Fabrice 695 Victoire — ≈ +15 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente VU Truong-Hoan 726 Défaite — ≈ -4.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente DENDENE Massyle 668 Victoire — ≈ +12 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente VUILLEFROY DE SILLY Tanguy 881 Défaite — ≈ -1.5 Critérium Fédéral
11/11/2026 en attente MULLER GARCIA Mathis 529 Défaite — ≈ -5.25 TOURNOI_COMPIEGNOIS 26/27
11/11/2026 en attente MASSART Clemant 771 Victoire — ≈ +9.75 TOURNOI_COMPIEGNOIS 26/27
11/11/2026 en attente ANTON Radu-Ioan 672 Victoire — ≈ +6 TOURNOI_COMPIEGNOIS 26/27
11/11/2026 en attente VASNIER Nathan 758 Défaite — ≈ -1.5 TOURNOI_COMPIEGNOIS 26/27
11/11/2026 en attente MOUCHEL REY Antonio 1082 Défaite — ≈ +0 TOURNOI_COMPIEGNOIS 26/27
11/11/2026 en attente BIGNON Bastien 618 Victoire — ≈ +5.25 TOURNOI_COMPIEGNOIS 26/27
11/11/2026 en attente LAGACHE Sebastien 856 Victoire — ≈ +12.75 TOURNOI_COMPIEGNOIS 26/27
11/11/2026 en attente MALOT Alexandre 887 Victoire — ≈ +12.75 TOURNOI_COMPIEGNOIS 26/27
06/11/2026 en attente PERRAUD Benjamin 715 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
06/11/2026 en attente JARDIN Fabian 760 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
06/11/2026 en attente HUIBAN Claude 773 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
31/10/2026 DEREU Louis 749 Défaite — -2.25 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 RIO Diego 745 Victoire — 5.25 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 ETIENNE Paul 729 Victoire — 5.25 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 GUILLAUMOT Benoit 839 Victoire — 7.5 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 SCHMUTZ Soren 835 Défaite — -2.25 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 LE BLAY Lucas 879 Défaite — -0.75 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 FLORES Claudio 500 Défaite — -7.5 TOURNOI_CHANGE 26/27
31/10/2026 PEAN Michaël 500 Victoire — 1.5 TOURNOI_CHANGE 26/27
31/10/2026 LE PAGE Jean-Alain 630 Victoire — 3.75 TOURNOI_CHANGE 26/27
31/10/2026 DIEP Guillaume 670 Victoire — 4.5 TOURNOI_CHANGE 26/27
31/10/2026 DUPRE Paul 528 Victoire — 2.25 TOURNOI_CHANGE 26/27
31/10/2026 LE GOUSSE Guillaume 680 Défaite — -4.5 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 LEDUC Valentin 500 Victoire — 2.25 TOURNOI_CHANGE 26/27
31/10/2026 RABACHE Hugo 545 Victoire — 2.25 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 ROCHUT Franck 641 Victoire — 3.75 TOURNOI_CHANGE 26/27
31/10/2026 CHAUSSADE Nicolas 558 Victoire — 3 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 DEHESDIN Samy 852 Défaite — -1.5 TOURNOI_CHANGE 26/27
31/10/2026 GATTI Lucas 506 Victoire — 2.25 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 LEDUC Enzo 782 Victoire — 6 TOURNOI_CHANGE 26/27
31/10/2026 AMILHAU Cedric 656 Victoire — 4.125 TOURNOI_ORLEANS 26/27
31/10/2026 SABLON Franck 880 Victoire — 9.75 TOURNOI_CHANGE 26/27
25/10/2026 MENGIN Luca 889 Défaite — -1.5 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 CAMBONIE Baptiste 936 Défaite — -0.75 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 BAHFIR Alexis 611 Défaite — -4.5 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 SEGLA Othniel 503 Victoire — 2.25 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 D'AVOUT Oscar 675 Défaite — -3 TOURNOI_PONTOISE 26/27
24/10/2026 DENIAU Christophe 581 Défaite — -5.25 TOURNOI_DRAVEIL 26/27
24/10/2026 LAHMANI Eden 620 Victoire — 3.75 TOURNOI_DRAVEIL 26/27
24/10/2026 ORIEUX Soan 639 Victoire — 4.125 TOURNOI_DRAVEIL 26/27
24/10/2026 SCHMUTZ Soren 835 Défaite — -2.25 TOURNOI_DRAVEIL 26/27
24/10/2026 L'HENAFF Marius 905 Défaite — -0.375 TOURNOI_DRAVEIL 26/27
24/10/2026 SIMON Lucas 921 Défaite — -0.75 TOURNOI_DRAVEIL 26/27
24/10/2026 LERAY-STEINER Gaëtan 635 Défaite — -5.25 TOURNOI_DRAVEIL 26/27
24/10/2026 HESNI Silas 500 Victoire — 1.5 TOURNOI_DRAVEIL 26/27
24/10/2026 MAUNEE Lovan 662 Défaite — -3.75 TOURNOI_DRAVEIL 26/27
16/10/2026 DANGRE Mathis 1045 Défaite — -0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
16/10/2026 LAVOINE Benoit 860 Défaite — -2 Championnat de France par Equipes Masculin
16/10/2026 GUENEAU Gerald 949 Victoire — 17 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 MANOUK Alexandre 576 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 MORINI Guillaume 574 Victoire — 6 Critérium Fédéral
11/10/2026 PIRES Aderito 624 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 LE TAT Thai Phong 535 Victoire — 6 Critérium Fédéral
11/10/2026 LACHET Francis 619 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 NGUYEN François 547 Victoire — 4.5 Critérium Fédéral
02/10/2026 CONNAN Yann 1568 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
02/10/2026 POULAIN Tanguy 1334 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
02/10/2026 PILLIAS Julien 1397 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
26/09/2026 VON SCHRAMM Hans 810 Défaite — -0.75 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 ZUCAL Alexandre 687 Victoire — 6 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 DURAND Matthieu 873 Défaite — -0.75 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 BEAUDOUX Daniel 766 Défaite — -1.5 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 PLISSON Kévin 703 Victoire — 7.5 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 MAIGNANT Nolan 547 Victoire — 4.125 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 THIEBAUT Léo 775 Défaite — -1.5 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 HUMBERT Louis 892 Défaite — -0.375 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 TRINH William 843 Victoire — 12.75 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 VACHER Augustin 791 Victoire — 9.75 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 COLAISSEAU Loic 687 Victoire — 6 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 SOMMEILLY Joan 823 Défaite — -0.75 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 TRAVERS Norah 614 Victoire — 4.5 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 SEGUIN Evariste 602 Victoire — 4.5 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 DENIAU GOYES Mathis 548 Victoire — 4.125 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 FU Henri 648 Victoire — 6 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 ROYER Léo 549 Victoire — 4.125 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
25/09/2026 ATTAL Cameron 550 Défaite — -6 Championnat de France par Equipes Masculin
25/09/2026 DALLERAC Caelan 658 Victoire — 8 Championnat de France par Equipes Masculin
25/09/2026 LACHAUD Cyril 789 Victoire — 13 Championnat de France par Equipes Masculin
13/09/2026 RABEMANANJARA Ayden 1010 Défaite — 0 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
13/09/2026 WANG Yang 1013 Défaite — 0 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
13/09/2026 NEHME Christian 981 Défaite — -0.375 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
13/09/2026 CANEVARI Vincent 858 Victoire — 12.75 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
13/09/2026 LEREAH Franck 890 Défaite — -0.75 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
12/09/2026 SPENGLER Fabien 662 Défaite — -3 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
12/09/2026 LESPINASSE Hugo 868 Défaite — -0.75 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
12/09/2026 DJEGHAM Sami 517 Défaite — -5.25 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
12/09/2026 LIZAMBARD Milo 628 Victoire — 5.25 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
12/09/2026 SEGUIN Evariste 602 Victoire — 4.5 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
12/09/2026 SEGLA Othniel 503 Victoire — 3.75 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
12/09/2026 GILLIES Andrew 674 Victoire — 6 TOURNOI_SUCY EN BRIE 26/27
30/08/2026 CALVEZ-LIBEERT Elio 1031 Défaite — 0 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 BELLA Hakim 729 Défaite — -2.25 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 CHOUAN Tony 730 Défaite — -2.25 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 DESVAUX Guillaume 818 Victoire — 12.75 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 PRUDENT Loann 1019 Défaite — 0 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 ETIENNE Hugo 565 Défaite — -4.5 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 MAGRI Guillaume 611 Victoire — 4.5 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 BELLACICCO Enzo 500 Victoire — 3.75 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 DOUMBIA Yvan 669 Défaite — -3 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 KURTZ Charlene 868 Défaite — -0.75 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 BIGNON Allan 925 Défaite — -0.375 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence1755552
licence9161637
nomRIO
prenomEthan
numclub08910402
nomclubAS CORBEIL-ESSONNES TT
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation24/07/2026
point592
catS
pointm783.125
apointm700.75
initm592.
natioF