Sexe M
Type de licence T
Catégorie B2
Nationalité F
Mutation 01/07/2026
Validée le 04/09/2026
Certificat médical U
Points initiaux 1012
Points mensuels préc. 1049.25

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2020 / 2021 2 500 —
Saison 2021 / 2022 2 500 —
Saison 2022 / 2023 1 500 —
Saison 2022 / 2023 2 500 —
Saison 2023 / 2024 1 544 —
Saison 2023 / 2024 2 547 —
Saison 2024 / 2025 1 610 —
Saison 2024 / 2025 2 580 —
Saison 2025 / 2026 1 704 —
Saison 2025 / 2026 2 845 —
Saison 2026 / 2027 1 1012 —

🏓 Parties (94)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
14/11/2026 FERREIRA Tristan 649 Victoire — ≈ +1.5 Critérium Fédéral
14/11/2026 BATTAGLINI Nathaël 727 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
14/11/2026 NGUYEN BUI Lenny 974 Défaite — ≈ -9 Critérium Fédéral
14/11/2026 ROUGIEUX Simon 590 Victoire — ≈ +0.75 Critérium Fédéral
14/11/2026 KARAYAN Martin 618 Victoire — ≈ +1.5 Critérium Fédéral
14/11/2026 DESRIAC Titouan 1130 Défaite — ≈ -4.5 Critérium Fédéral
14/11/2026 KARPENSCHIF CAILLAT Jarod 819 Victoire — ≈ +4.5 Critérium Fédéral
08/11/2026 TRASCINELLI Yoann 1082 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
08/11/2026 AYARI Hamdi 1568 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
08/11/2026 RICHARD Victor 1367 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
01/11/2026 GONZALEZ Edwin 1160 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 DAUMAS Mathiss 812 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 ORTOLI Antonin 941 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 MEHADDI Anis 735 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 VAYRON Louis 1395 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 BONMARCHAND-GARNIER Axel 1028 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 BEDDROH Thomas 938 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 LAGACHE Philippe 1255 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 VINCENT Maxime 1280 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 REYNAUD Killian 1463 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 AUTRAN Mael 1202 Défaite — -1.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 MOLINIER-GEORGES Benjamin 877 Victoire — 2.25 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 AIBOUT Maxence 791 Victoire — 2.25 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 COGNO Cyril 1166 Victoire — 7.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 AUTRAN Telio 1055 Défaite — -3 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 BECHLIAN Paul 1447 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 GIROD Bastien 950 Défaite — -5.25 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 CASEY Finn 883 Victoire — 3 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 LAINE Adrien 803 Victoire — 1.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 VANDEGINSTE Eric 806 Victoire — 1.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 RICARD Maxime 698 Victoire — 0.75 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
25/10/2026 MASCARO Tom 936 Victoire — 2.75 GRAND PRIX JEUNES-L13
25/10/2026 FERREIRA Tristan 649 Victoire — 0.5 GRAND PRIX JEUNES-L13
25/10/2026 HAXAIRE Sacha 701 Victoire — 0.5 GRAND PRIX JEUNES-L13
25/10/2026 SETTAR ITTOCHANE Kiyan Léo Driss 500 Victoire — 0 GRAND PRIX JEUNES-L13
25/10/2026 MATEO Eliott 500 Victoire — 0 GRAND PRIX JEUNES-L13
25/10/2026 CARRE Ethan 500 Victoire — 0 GRAND PRIX JEUNES-L13
24/10/2026 CHAGNARD Ambre 1004 Victoire — 3.75 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 GOMEZ Angel 713 Victoire — 0.75 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 VOYARD Yoann 1094 Victoire — 6 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 SART Nathan 1290 Défaite — -0.75 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 BOURNE Julien 1404 Défaite — -0.375 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 DOBIGNARD Mahé 905 Défaite — -5.25 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 TEXIER Elias 988 Victoire — 4.125 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 YUCEL Eren 813 Défaite — -9.375 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 DEMANET Ethan 737 Victoire — 1.5 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
24/10/2026 MOUARIB Faouzi 1270 Défaite — -0.75 TOURNOI_CLERMONT FERRAND VOLCANS 26/27
17/10/2026 BAGHDASARYAN Leila 1092 Victoire — 7 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 FLORANGE Lucile 908 Victoire — 5 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 SORLIN Guillaume 1139 Défaite — -4 Championnat de France par Equipes Masculin
10/10/2026 POURRAZ Leo 624 Défaite — -30 Critérium Fédéral
10/10/2026 GOMEZ Enzo 747 Victoire — 1.5 Critérium Fédéral
10/10/2026 HAXAIRE Sacha 701 Victoire — 1.5 Critérium Fédéral
10/10/2026 KARPENSCHIF CAILLAT Jarod 819 Défaite — -18.75 Critérium Fédéral
10/10/2026 DE GUZMAN Louis 798 Défaite — -15 Critérium Fédéral
10/10/2026 BATTAGLINI Nathaël 727 Défaite — -18.75 Critérium Fédéral
10/10/2026 FERET Adrian 695 Victoire — 1.5 Critérium Fédéral
27/09/2026 LAFARGE Sylvain 1362 Victoire — 22 Championnat de France par Equipes Masculin
27/09/2026 ALCARAZ Jeremy 1260 Défaite — -1 Championnat de France par Equipes Masculin
27/09/2026 LE QUENTREC Loic 1251 Victoire — 17 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 DALMASSO Olivier 1468 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 TIREBAQUE Guillaume 1464 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 MOLINS Romain 1440 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
13/09/2026 LAZARD Raphael 1441 Défaite — 0 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 BERNARD Camille 1118 Défaite — -2.25 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 DUBROEUCQ Guillaume 1143 Victoire — 7.5 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 MARCHERAT Florian 1005 Victoire — 4.5 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 SONG BALAZUT Jin 924 Défaite — -5.25 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 DELGIOVINE Eric 616 Victoire — 0.75 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 DOYELLE Ugo 1202 Défaite — -1.5 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 MARCHERAT Florian 1005 Victoire — 4.5 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 POULAT Yanis 1434 Défaite — 0 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 FORNARI Christophe 1292 Défaite — -0.75 TOURNOI_AVIGNON 26/27
05/09/2026 IDRI VEDRINES Aksel 1288 Défaite — -0.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 AUTRAN Mael 1202 Défaite — -1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 PIRAS Elias 963 Défaite — -4.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 BECHLIAN Paul 1447 Défaite — 0 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 VERRIERE Yanis 1017 Victoire — 4.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 BOURDON Stéphane 1272 Défaite — -0.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 BENATI Didier 905 Victoire — 3 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 BERT Patrice 832 Victoire — 2.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 PICHOT Thibault 823 Victoire — 2.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 TUILLIERE Philippe 792 Victoire — 0 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 PROUST Stephanie 707 Victoire — 0.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 DEVILLE Florent 1198 Défaite — -1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 MASCARO Tom 936 Défaite — -5.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 LASCOMBE Sébastien 736 Victoire — 1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 SEGARRA MASSOT Ilann 668 Victoire — 0.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 LAPINA Tom 677 Victoire — 0.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 GORDILLO MAILLET Belinda 507 Victoire — 0 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 VERRIERE Yanis 1017 Défaite — -3.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 ROUILLON Jean-Francois 775 Victoire — 1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 KISS Mark 1120 Défaite — -2.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 RUOCCO Gabriel 950 Défaite — -5.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence1332975
licence849191
nomFINE
prenomJules
numclub13840025
nomclubTENNIS DE TABLE MORIERES
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifU
validation04/09/2026
point1012
catB2
pointm991.625
apointm1049.25
initm1012
mutation01/07/2026
natioF