Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Mutation 28/12/2023
Validée le 19/08/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1860
Points mensuels préc. 1890.5

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2013 / 2014 1 500 —
Saison 2013 / 2014 2 500 —
Saison 2014 / 2015 1 500 —
Saison 2014 / 2015 2 500 —
Saison 2015 / 2016 1 500 —
Saison 2015 / 2016 2 500 —
Saison 2018 / 2019 1 500 —
Saison 2018 / 2019 2 500 —
Saison 2019 / 2020 1 500 —
Saison 2019 / 2020 2 538 —
Saison 2020 / 2021 1 589 —
Saison 2020 / 2021 2 589 —
Saison 2021 / 2022 1 637 —
Saison 2021 / 2022 2 882 —
Saison 2022 / 2023 1 1171 —
Saison 2022 / 2023 2 1294 —
Saison 2023 / 2024 1 1484 —
Saison 2023 / 2024 2 1546 —
Saison 2024 / 2025 1 1676 —
Saison 2024 / 2025 2 1767 —
Saison 2025 / 2026 1 1851 —
Saison 2025 / 2026 2 1870 —
Saison 2026 / 2027 1 1860 —

🏓 Parties (86)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
15/11/2026 SALVI Clement 1625 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
15/11/2026 LECOMTE DE ARAUJO Tony 1600 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
15/11/2026 EATON Joshua 1651 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
15/11/2026 CHIBAH Wallen 1685 Défaite — ≈ -15 Critérium Fédéral
15/11/2026 VIDAL Benjamin 1612 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
15/11/2026 GALASSO Eric 1561 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
15/11/2026 CHAVRIER Pablo 1416 Victoire — ≈ +0.75 Critérium Fédéral
31/10/2026 ADNOT Olivier 1531 Victoire — 0.75 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 LAPINA Hugo N270 - 2465 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 CHAHIR Ala-Eddine 1821 Victoire — 3.75 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 ZADELIS Charles 1711 Victoire — 2.25 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 DUBOURG Dylan 1684 Victoire — 2.25 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 CARREY Samuel 1758 Défaite — -6 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 FOUBERT Elie-Pierre 1591 Victoire — 1.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 ARMAND Celian 1981 Victoire — 6 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 CHIBAH Wallen 1685 Défaite — -7.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
25/10/2026 BUGLIERY Quentin N851 - 2096 Défaite — -0.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 BENAMMOUR Yanis 1115 Victoire — 0 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 LEFEBVRE Malo 1577 Victoire — 1.5 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 HUS Cedric 1326 Victoire — 0 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 DEVILLE Alexandre N967 - 2055 Défaite — -1.5 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 MOSNIER Faustin 1714 Victoire — 2.25 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 SENDER Gabriel 1418 Victoire — 0.375 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 TRUDDAIU Matis 1453 Victoire — 0.375 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 TOUBALEM Cedric 1367 Victoire — 0 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 FAILLIET Valentin N969 - 2055 Défaite — -1.5 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 ECHERNIER Alexis 1667 Victoire — 1.5 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 PIOPPI DREVET Damien 1239 Victoire — 0 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
17/10/2026 ARMAND Celian 1981 Défaite — -4 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 ROUTIER Alexandre 1606 Victoire — 2 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 MONDON Pierre 1823 Victoire — 5 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 BLANC Clement N737 - 2140 Victoire — 25.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 MONDON Pierre 1823 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 PETITJEAN Nour 2002 Défaite — -4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 SALVI Clement 1625 Victoire — 3 Critérium Fédéral
11/10/2026 ZADELIS Charles 1711 Victoire — 4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 ROUTIER Alexandre 1606 Victoire — 3 Critérium Fédéral
11/10/2026 MATHERON Richard 1427 Victoire — 0.75 Critérium Fédéral
27/09/2026 GAYBAKYAN Emanuel N507 - 2256 Défaite — -0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
27/09/2026 DUBOURG Dylan 1684 Victoire — 3 Championnat de France par Equipes Masculin
27/09/2026 CATTET-GUERRINI Guillaume 1469 Victoire — 1 Championnat de France par Equipes Masculin
22/09/2026 AUDIBERT Aymeric 1400 Victoire — 0.25 ETE PING ISTRES 2026
22/09/2026 ZADELIS Charles 1711 Victoire — 2 ETE PING ISTRES 2026
22/09/2026 BARTZ Alexandre N413 - 2317 Défaite — 0 ETE PING ISTRES 2026
22/09/2026 SAGET Philippe 1903 Victoire — 3.5 ETE PING ISTRES 2026
22/09/2026 DUBREUIL David 717 Victoire — 0 ETE PING ISTRES 2026
22/09/2026 TAVOLARA Nicolas 1522 Défaite — -8 ETE PING ISTRES 2026
22/09/2026 JAUZELON Audrey 500 Victoire — 0 ETE PING ISTRES 2026
22/09/2026 JALLIFIER-TALMAS Manel 774 Victoire — 0 ETE PING ISTRES 2026
19/09/2026 JIMENEZ Nathan 1479 Victoire — 1 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 GUYON Jeremy 1568 Victoire — 2 Championnat de France par Equipes Masculin
13/09/2026 ADNOT Olivier 1531 Victoire — 0.75 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 GALASSO Eric 1561 Victoire — 1.5 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 CORRIAS Nolan 1344 Victoire — 0 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 ROUTIER Fabien 1380 Victoire — 0.375 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 COQUELIN Thibaud 1316 Victoire — 0 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 ROUTIER Lucas 1965 Défaite — -2.25 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 ADNOT Olivier 1531 Victoire — 0.75 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 GALASSO Eric 1561 Victoire — 1.5 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 SEYMOUR Thomas 769 Victoire — 0 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 WIBAUX Timothee 1709 Victoire — 2.25 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 DELGIOVINE Axel 1739 Victoire — 3 TOURNOI_AVIGNON 26/27
05/09/2026 ARMAND Celian 1981 Défaite — -2.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 VIVAS PEREZ Sebastian Francisco 1828 Victoire — 4.125 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 EATON Joshua 1651 Victoire — 1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 GALASSO Eric 1561 Victoire — 1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 GUILLAUME Chloe 1562 Victoire — 1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 KOUKI Younes 1504 Défaite — -12 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 CHAMPAUZAS DUPARAY Maxence N404 - 2325 Défaite — 0 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 BONTEMPS Romain 1422 Victoire — 0.375 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 VIVAS PEREZ Sebastian Francisco 1828 Victoire — 4.125 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 MOSLARD Laurent 1107 Victoire — 0 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 LEMAIRE Deyvan 1751 Défaite — -6 TOURNOI_ISTRES 26/27
30/08/2026 BABE Mathis 1351 Victoire — 0 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 CARTAU Lois 2003 Défaite — -2.25 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 RODRIGUES GAGEIRO Nelson 1198 Victoire — 0 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 MONDON Pierre 1823 Victoire — 4.125 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 ANGIONO Kevin 1761 Victoire — 3.75 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 CARTAU Marlon 1739 Victoire — 3 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 GESCHWIND Valentin 1730 Victoire — 3 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 TOUBALEM Cedric 1367 Victoire — 0.375 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 MARC Sylvain 1287 Victoire — 0 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 RICO Tom N328 - 2392 Défaite — 0 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 FEYNAS Elliott N991 - 2050 Victoire — 9.75 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 CALY Cyril 1522 Victoire — 0.75 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 GESCHWIND Valentin 1730 Victoire — 3 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence955222
licence847176
nomGIRAUD
prenomPaul
numclub13840025
nomclubTENNIS DE TABLE MORIERES
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation19/08/2026
point1860
catS
pointm1938.5
apointm1890.5
initm1860
mutation28/12/2023
natioF
arbAR
techEF