AD

Alexis DESTRES

🏛️ TRIEL TT

Licence n° 7861749

1719 points officiels
1638.375 points mensuels
1650.12 points virtuels (+11,8)
Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Mutation 01/07/2025
Validée le 31/07/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1719
Points mensuels préc. 1706

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2011 / 2012 1 500 —
Saison 2011 / 2012 2 512 —
Saison 2012 / 2013 1 556 —
Saison 2012 / 2013 2 555 —
Saison 2013 / 2014 1 546 —
Saison 2013 / 2014 2 573 —
Saison 2014 / 2015 1 642 —
Saison 2014 / 2015 2 682 —
Saison 2015 / 2016 1 737 —
Saison 2015 / 2016 2 890 —
Saison 2016 / 2017 1 963 —
Saison 2016 / 2017 2 1122 —
Saison 2017 / 2018 1 1151 —
Saison 2017 / 2018 2 1205 —
Saison 2018 / 2019 1 1344 —
Saison 2018 / 2019 2 1377 —
Saison 2019 / 2020 1 1361 —
Saison 2019 / 2020 2 1399 —
Saison 2020 / 2021 1 1349 —
Saison 2020 / 2021 2 1349 —
Saison 2021 / 2022 1 1293 —
Saison 2021 / 2022 2 1344 —
Saison 2022 / 2023 1 1556 —
Saison 2022 / 2023 2 1523 —
Saison 2023 / 2024 1 1670 —
Saison 2023 / 2024 2 1676 —
Saison 2024 / 2025 1 1699 —
Saison 2024 / 2025 2 1666 —
Saison 2025 / 2026 1 1687 —
Saison 2025 / 2026 2 1652 —
Saison 2026 / 2027 1 1719 —

🏓 Parties (84)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
15/11/2026 en attente AVEL Thomas 1368 Victoire — ≈ +1.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente COUSTEIX Martial 1498 Défaite — ≈ -18.75 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente DAGNA Olivier 1352 Victoire — ≈ +1.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente PIGOT Gabriel 1364 Victoire — ≈ +1.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente TINDILLERE Francois 1432 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
15/11/2026 en attente MAUHOURAT Arno 1594 Victoire — ≈ +6 Critérium Fédéral
07/11/2026 en attente ROC Clement 1736 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente DE GREEF Francois 1726 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente COMTE Didier 1642 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
31/10/2026 BAZIN-NOËL Baptiste 1653 Défaite — -3.75 TOURNOI_BAZEILLES 26/27
31/10/2026 MATHIEU BRESSION Noe 1949 Défaite — -0.75 TOURNOI_BAZEILLES 26/27
31/10/2026 THIOLIERE Léon 1446 Défaite — -9.375 TOURNOI_BAZEILLES 26/27
31/10/2026 POLITO Benjamin 1689 Victoire — 4.125 TOURNOI_BAZEILLES 26/27
31/10/2026 PETIT Armand 1718 Victoire — 4.5 TOURNOI_BAZEILLES 26/27
31/10/2026 PICOT Nathan 1426 Victoire — 1.5 TOURNOI_BAZEILLES 26/27
31/10/2026 PICQUE Cyril 1396 Victoire — 0.75 TOURNOI_BAZEILLES 26/27
31/10/2026 POLITO Benjamin 1689 Défaite — -4.5 TOURNOI_BAZEILLES 26/27
31/10/2026 MARTEAUX Paulin 1647 Victoire — 3.75 TOURNOI_BAZEILLES 26/27
31/10/2026 MARTIN Theo 1277 Victoire — 0.375 TOURNOI_BAZEILLES 26/27
25/10/2026 CHOLLET Adam 1538 Défaite — -7.5 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 MICHEL Emmanuel 1401 Victoire — 0.75 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 SERGENT Enzo 1218 Victoire — 0.375 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 OUAKI Evan 1492 Défaite — -9.375 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 ROCCA Tom 1504 Victoire — 2.25 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 VAILLEAU Vincent 1564 Victoire — 3 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 CHAN Ted 1242 Victoire — 0.375 TOURNOI_PONTOISE 26/27
25/10/2026 RAYE Rayan 1208 Défaite — TOURNOI_SAINT LAURENT DE BLANGY 26/27
25/10/2026 PIDOLLE Theo 1776 Défaite — -3 TOURNOI_SAINT LAURENT DE BLANGY 26/27
25/10/2026 CHARLET Simon 1563 Défaite — TOURNOI_SAINT LAURENT DE BLANGY 26/27
25/10/2026 DUPUIS Dylan 2032 Défaite — -0.375 TOURNOI_SAINT LAURENT DE BLANGY 26/27
24/10/2026 DUJARDIN Jules 1533 Défaite — TOURNOI_SAINT LAURENT DE BLANGY 26/27
24/10/2026 BAQUET Samuel 1330 Défaite — -12 TOURNOI_SAINT LAURENT DE BLANGY 26/27
17/10/2026 VALLEE Gildas 1708 Défaite — -5 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 VESPASIEN Elouan 1700 Défaite — -6 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 JOUANNE Fabio 1283 Victoire — 0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 KHING Danid 1627 Défaite — -10.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 MOREIRA Theo 1846 Défaite — -4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 HADAMAR Pierre 1494 Victoire — 3 Critérium Fédéral
11/10/2026 DERUY Baptiste 1866 Défaite — -3 Critérium Fédéral
11/10/2026 GUIGONIS Eric 1747 Défaite — -6.75 Critérium Fédéral
03/10/2026 SCHOON Volker 1530 Victoire — 3 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 HOANG Johnathan 1706 Défaite — -5 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 PEGUILLET Vincent 1726 Défaite — -4.5 Championnat de France par Equipes Masculin
26/09/2026 SUCHODOLSKI Ugo 1508 Défaite — -9.375 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 CODUYS Liam 1430 Victoire — 1.5 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 COSTA Lorenzo 1332 Victoire — 0.75 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 BARROCA Titouan 1971 Défaite — -0.75 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 COUCHE Soline 1556 Victoire — 2.25 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 ROYER Remi 1811 Victoire — 6 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 CHAPERON Enzo 724 Victoire — 0 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 MORIGEON Aurélien 1717 Défaite — -3.75 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 LIEM-BEN Adam 765 Victoire — 0 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 LAGANE Florian 1824 Défaite — -2.25 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 NESME Bruno 1254 Victoire — 0.375 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
26/09/2026 MARTIN Anthony 1858 Défaite — -2.25 TOURNOI_PAYS COURVILLOIS 26/27
19/09/2026 GAG Jean-Charles 1737 Victoire — 6 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 ARBELOA Alexandre 1658 Défaite — -7 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 LE FUR Iris 1533 Victoire — 3 Championnat de France par Equipes Masculin
05/09/2026 BRISSON Thomas 1757 Défaite — -3.375 TOURNOI_OLIVET 26/27
05/09/2026 ROUSSELON Mathis 1676 Victoire — 4.125 TOURNOI_OLIVET 26/27
05/09/2026 LEGARSON Valentin 954 Victoire — 0 TOURNOI_OLIVET 26/27
05/09/2026 CHARPENTIER Theo 1846 Défaite — -2.25 TOURNOI_OLIVET 26/27
05/09/2026 LE BEUX Quentin 1027 Victoire — 0 TOURNOI_OLIVET 26/27
05/09/2026 LAFAURY Ael 1896 Défaite — -1.5 TOURNOI_OLIVET 26/27
05/09/2026 COZIGOU Mael 1646 Défaite — -5.25 TOURNOI_OLIVET 26/27
05/09/2026 LESPINASSE Martin 1539 Victoire — 2.25 TOURNOI_OLIVET 26/27
05/09/2026 MILLET René 1512 Victoire — 1.5 TOURNOI_OLIVET 26/27
05/09/2026 SUCHODOLSKI Ugo 1508 Victoire — 1.5 TOURNOI_OLIVET 26/27
05/09/2026 SLIMANI Ilies 1368 Victoire — 0.75 TOURNOI_OLIVET 26/27
30/08/2026 KONATE Mohamed 1616 Victoire — 3 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 SYDORENKO Vadym 1554 Victoire — 2.25 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 GAO Ivan 800 Victoire — 0 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 CARRERAS Keveen 1499 Défaite — -9.375 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 SAUREL Felicien 1333 Victoire — 0.75 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 GARNIER Emmanuel 1225 Victoire — 0.375 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 DUVAL Elias 1166 Victoire — 0 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
30/08/2026 ADAM Lois N792 - 2115 Défaite — -0.375 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 CLEMENT Oscar 1846 Défaite — -2.25 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 BERA Mickael 1393 Victoire — 0.75 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 KONATE Mohamed 1616 Victoire — 3 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 EJILANE Kevine 1171 Victoire — 0 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 LAFAURY Ael 1896 Défaite — -1.5 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 LEPLANG Guillaume 1264 Victoire — 0.375 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
29/08/2026 PEETERS Jacques 1866 Défaite — -2.25 TOURNOI_PLESSIS TREVISE 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence827458
licence7861749
nomDESTRES
prenomAlexis
numclub08781471
nomclubTRIEL TT
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation31/07/2026
point1719
catS
pointm1638.375
apointm1706
initm1719
mutation01/07/2025
natioF