VD

Virginie DESBRINI

🏛️ T.T. LA BATHIE

Licence n° 73725

827 points officiels
830 points mensuels
838 points virtuels (+8)
Sexe F
Type de licence T
Catégorie V45
Nationalité F
Validée le 06/09/2026
Certificat médical P
Points initiaux 827.
Points mensuels préc. 841

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2001 / 2002 2 1159 —
Saison 2002 / 2003 1 1110 —
Saison 2013 / 2014 1 785 —
Saison 2013 / 2014 2 777 —
Saison 2014 / 2015 1 724 —
Saison 2014 / 2015 2 741 —
Saison 2015 / 2016 1 739 —
Saison 2015 / 2016 2 739 —
Saison 2016 / 2017 1 734 —
Saison 2016 / 2017 2 749 —
Saison 2017 / 2018 1 740 —
Saison 2017 / 2018 2 782 —
Saison 2018 / 2019 1 772 —
Saison 2018 / 2019 2 789 —
Saison 2019 / 2020 1 819 —
Saison 2019 / 2020 2 803 —
Saison 2020 / 2021 1 805 —
Saison 2020 / 2021 2 805 —
Saison 2021 / 2022 1 801 —
Saison 2021 / 2022 2 845 —
Saison 2022 / 2023 1 840 —
Saison 2022 / 2023 2 874 —
Saison 2023 / 2024 1 877 —
Saison 2023 / 2024 2 897 —
Saison 2024 / 2025 1 900 —
Saison 2024 / 2025 2 909 —
Saison 2025 / 2026 1 887 —
Saison 2025 / 2026 2 857 —
Saison 2026 / 2027 1 827 —

🏓 Parties (12)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
21/11/2026 BERTHE Yoann 844 Victoire — ≈ +6 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 JOURDREN Dann 960 Défaite — ≈ -3 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 PELARD Franck 594 Victoire — ≈ +2 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 REFFET Georges 598 Victoire — ≈ +2 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 DELACROIX Christophe 947 Défaite 6-11 5-11 3-11 -3 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 BIRAC Jeremy 1089 Défaite 6-11 11-6 5-11 4-11 -1 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 VERDUN Dominique 1055 Défaite 11-8 13-15 8-11 3-11 -2 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 LAMBERT Bruno 811 Défaite 8-11 9-11 7-11 -5 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 STRASEELE Julien 772 Défaite 7-11 11-9 7-11 12-14 -7 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 CHANTEMESSE Jonathan 728 Victoire 5-11 11-9 11-5 12-10 5 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 LAMOURET Christophe 956 Victoire 11-9 11-6 11-1 10 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 MILLOT Mathieu 830 Victoire 11-9 6-11 11-9 11-5 6 Championnat de France par Equipes Masculin
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence73112
licence73725
nomDESBRINI
prenomVirginie
numclub01730033
nomclubT.T. LA BATHIE
sexeF
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation06/09/2026
point827
catV45
pointm830
apointm841
initm827.
natioF