CQ

Charlie QUINIOU

🏛️ UP CREUSOT VARENNES

Licence n° 718874

1539 points officiels
1543.75 points mensuels
1535.75 points virtuels (-8)
Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Mutation 01/07/2025
Validée le 19/08/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1539
Points mensuels préc. 1544

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2007 / 2008 1 650 —
Saison 2007 / 2008 2 652 —
Saison 2008 / 2009 1 650 —
Saison 2008 / 2009 2 650 —
Saison 2009 / 2010 1 650 —
Saison 2009 / 2010 2 666 —
Saison 2010 / 2011 1 691 —
Saison 2010 / 2011 2 671 —
Saison 2011 / 2012 1 681 —
Saison 2011 / 2012 2 740 —
Saison 2012 / 2013 1 779 —
Saison 2012 / 2013 2 860 —
Saison 2013 / 2014 1 970 —
Saison 2013 / 2014 2 1041 —
Saison 2014 / 2015 1 1124 —
Saison 2014 / 2015 2 1080 —
Saison 2015 / 2016 1 1101 —
Saison 2015 / 2016 2 1193 —
Saison 2016 / 2017 1 1154 —
Saison 2016 / 2017 2 1167 —
Saison 2017 / 2018 1 1117 —
Saison 2017 / 2018 2 1099 —
Saison 2018 / 2019 1 1171 —
Saison 2018 / 2019 2 1223 —
Saison 2019 / 2020 1 1277 —
Saison 2019 / 2020 2 1329 —
Saison 2020 / 2021 1 1383 —
Saison 2020 / 2021 2 1383 —
Saison 2021 / 2022 1 1434 —
Saison 2022 / 2023 1 1436 —
Saison 2022 / 2023 2 1464 —
Saison 2023 / 2024 1 1497 —
Saison 2023 / 2024 2 1535 —
Saison 2024 / 2025 1 1599 —
Saison 2024 / 2025 2 1508 —
Saison 2025 / 2026 1 1527 —
Saison 2025 / 2026 2 1518 —
Saison 2026 / 2027 1 1539 —

🏓 Parties (20)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
07/11/2026 en attente HENCK Maeva 1508 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente DURGET Mathys N803 - 2111 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente DANLOUP Lucas 1718 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
25/10/2026 BOUCHACOURT Tom 1696 Défaite — -1 Tournoi CD71 2026/2027
25/10/2026 LE CORRE Mathis 1237 Victoire — 0.5 Tournoi CD71 2026/2027
25/10/2026 NAUD Adrien 1084 Victoire — 0.25 Tournoi CD71 2026/2027
25/10/2026 ALIBERT-VALAIRE Liam 1115 Victoire — 0.25 Tournoi CD71 2026/2027
25/10/2026 LAGNEAU Cedric 1079 Victoire — 0.25 Tournoi CD71 2026/2027
25/10/2026 BROMBIN Elouan 1884 Défaite — -0.25 Tournoi CD71 2026/2027
25/10/2026 DELAFONT Jean-Christophe 1365 Victoire — 1.5 Tournoi CD71 2026/2027
25/10/2026 LE CORRE Mathis 1237 Victoire — 0.5 Tournoi CD71 2026/2027
25/10/2026 NAUD Adrien 1084 Victoire — 0.25 Tournoi CD71 2026/2027
25/10/2026 FONS Pierre 825 Victoire — 0 Tournoi CD71 2026/2027
17/10/2026 GROSZ Estebane 1823 Défaite — -1 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 MEYER Julien 1964 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 POPP Jonathan 1863 Défaite — -0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 REINBERGER Lucas 1820 Défaite — -1 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 YONG Denis 1999 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 LASSAUX Christophe 1630 Victoire — 8 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 BAZIN-NOËL Baptiste 1653 Défaite — -3 Championnat de France par Equipes Masculin
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence593579
licence718874
nomQUINIOU
prenomCharlie
numclub02710067
nomclubUP CREUSOT VARENNES
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation19/08/2026
point1539
catS
pointm1543.75
apointm1544
initm1539
mutation01/07/2025
natioF
arbAR
jaJA1
techAF,APS,JE