Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Mutation 01/07/2025
Validée le 15/07/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1622
Points mensuels préc. 1593.88

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2013 / 2014 1 500 —
Saison 2013 / 2014 2 500 —
Saison 2014 / 2015 1 500 —
Saison 2014 / 2015 2 500 —
Saison 2018 / 2019 1 500 —
Saison 2018 / 2019 2 500 —
Saison 2019 / 2020 1 515 —
Saison 2019 / 2020 2 621 —
Saison 2020 / 2021 1 672 —
Saison 2020 / 2021 2 672 —
Saison 2021 / 2022 1 684 —
Saison 2021 / 2022 2 824 —
Saison 2022 / 2023 1 986 —
Saison 2022 / 2023 2 1078 —
Saison 2023 / 2024 1 1322 —
Saison 2023 / 2024 2 1333 —
Saison 2024 / 2025 1 1365 —
Saison 2024 / 2025 2 1416 —
Saison 2025 / 2026 1 1611 —
Saison 2025 / 2026 2 1625 —
Saison 2026 / 2027 1 1622 —

🏓 Parties (64)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
15/11/2026 GONZALES Sylvain 1667 Victoire — ≈ +10.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 CASTEL Thomas 1771 Défaite — ≈ -4.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 DESCOTES Lucas 1658 Victoire — ≈ +10.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 LOURD Florian 1701 Victoire — ≈ +12 Critérium Fédéral
15/11/2026 MAGAT Corentin 1602 Victoire — ≈ +9 Critérium Fédéral
15/11/2026 ROUSEYROL Gaetan 1491 Victoire — ≈ +6 Critérium Fédéral
07/11/2026 BLICHER THOMANN Timothee 1926 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 ZANETTI Leon 1480 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 MOUTY Pierre 1715 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
25/10/2026 MASSET Quentin 1564 Défaite — -3.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 ABDELLAOUI Yanis 1250 Victoire — 0.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 DEMARQUE Florian 1787 Défaite — -1.5 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 LORTHIOIR Clement 1705 Défaite — -2.25 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 GAMBERINI Lubin 1579 Défaite — -4.5 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
25/10/2026 MASSON Solange 1014 Victoire — 0 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 KHON Moni-Paul 1260 Victoire — 0.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 LEGRAND Emmanuel 1247 Victoire — 0.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 BOICHUT Lorenzo 1574 Défaite — -3.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 CHAPTAS Vincent 1523 Victoire — 3.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 PIOPPI DREVET Damien 1239 Victoire — 0.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 HARRANG Antoine 1310 Défaite — -9.375 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 LECUE Alan 1871 Défaite — -0.75 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 BELHAIRE Elio 1467 Défaite — -6 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
24/10/2026 MULER Lukas 1326 Victoire — 1.5 TOURNOI_SEYSSINOIS 26/27
11/10/2026 GONZALES Sylvain 1667 Victoire — 10.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 RUGGERI Pierre 1581 Défaite — -3 Critérium Fédéral
11/10/2026 MAGAT Corentin 1602 Victoire — 9 Critérium Fédéral
11/10/2026 LOSAPIO Alexandre 1736 Victoire — 19.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 HARNAIS Pâris 1486 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 VINCENT Corentin 1535 Défaite — -10.5 Critérium Fédéral
03/10/2026 BOUYSSOU Lucas 1587 Victoire — 8 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 BERRIER Florian 1627 Victoire — 7 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 BOUYSSOU Nolhan 1614 Victoire — 8 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 VILLIERS Christophe 1216 Victoire — 0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 FINET Quentin 1350 Victoire — 2 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 TUAILLON Emilien 1392 Victoire — 2 Championnat de France par Equipes Masculin
12/09/2026 BONNEFOY Cedric 1528 Victoire — 3.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 ROUDET Sacha 1644 Victoire — 4.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 LE MEUT Quentin 1311 Victoire — 0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 CABANEL Samuel N207 - 2542 Défaite — 0 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 MENASSANCH-MAS-LAMOUR Charlie 1227 Victoire — 0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 VIDAL Benjamin 1612 Défaite — -3.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 THOMANN Remi 1547 Victoire — 3.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 JOUBERT Noemie 1270 Victoire — 0.75 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 BARTZ Gabriel N746 - 2138 Défaite — 0 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 RIDOUX Adrien 1598 Victoire — 4.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 CABANEL Samuel N207 - 2542 Défaite — 0 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 DURIEUX Baptiste 1691 Défaite — -3 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 SAUREL Felicien 1333 Victoire — 1.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 GUERIN Benjamin 1449 Défaite — -7.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 FAUVET Yohan 1220 Victoire — 0.375 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 PELLET Maxime 1402 Défaite — -9.375 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 DURIEUX Baptiste 1691 Défaite — -3 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 RUGGERI Pierre 1581 Défaite — -4.5 TOURNOI_AUBENAS 26/27
12/09/2026 LAWSON-GAIZER Oswen 1701 Défaite — -3 TOURNOI_AUBENAS 26/27
05/09/2026 DEVILLE Maxime 1897 Défaite — -0.75 TOURNOI_MACON 26/27
05/09/2026 MOREL Xavier 629 Victoire — 0 TOURNOI_MACON 26/27
05/09/2026 POLLET Tristan 1667 Défaite — -3.375 TOURNOI_MACON 26/27
05/09/2026 VAUQUELIN Gaetan 1661 Défaite — -3.375 TOURNOI_MACON 26/27
05/09/2026 SENDER Gabriel 1418 Défaite — -9.375 TOURNOI_MACON 26/27
05/09/2026 GRAND CLEMENT Noah 1209 Victoire — 0.375 TOURNOI_MACON 26/27
05/09/2026 BERRODIER Romain 1654 Défaite — -3.375 TOURNOI_MACON 26/27
05/09/2026 FOREST Leo 1202 Victoire — 0.375 TOURNOI_MACON 26/27
05/09/2026 CROS Matheo 1148 Victoire — 0.375 TOURNOI_MACON 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence955550
licence6942490
nomGILLES
prenomLucas
numclub01690175
nomclubASUL Lyon 8 Tennis de Table
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation15/07/2026
point1622
catS
pointm1626.254882813
apointm1593.88
initm1622
mutation01/07/2025
natioF