Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Validée le 06/07/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1715
Points mensuels préc. 1771.5

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2003 / 2004 1 650 —
Saison 2003 / 2004 2 650 —
Saison 2004 / 2005 1 650 —
Saison 2004 / 2005 2 650 —
Saison 2005 / 2006 1 650 —
Saison 2005 / 2006 2 682 —
Saison 2006 / 2007 1 690 —
Saison 2006 / 2007 2 701 —
Saison 2007 / 2008 1 730 —
Saison 2007 / 2008 2 827 —
Saison 2008 / 2009 1 873 —
Saison 2008 / 2009 2 875 —
Saison 2009 / 2010 1 961 —
Saison 2009 / 2010 2 1082 —
Saison 2010 / 2011 1 1324 —
Saison 2010 / 2011 2 1365 —
Saison 2011 / 2012 1 1605 —
Saison 2011 / 2012 2 1624 —
Saison 2012 / 2013 1 1721 —
Saison 2012 / 2013 2 1740 —
Saison 2013 / 2014 1 1781 —
Saison 2013 / 2014 2 1759 —
Saison 2014 / 2015 1 1760 —
Saison 2014 / 2015 2 1850 —
Saison 2015 / 2016 1 1841 —
Saison 2015 / 2016 2 1833 —
Saison 2016 / 2017 1 1814 —
Saison 2016 / 2017 2 1777 —
Saison 2017 / 2018 1 1735 —
Saison 2017 / 2018 2 1727 —
Saison 2018 / 2019 1 1718 —
Saison 2018 / 2019 2 1710 —
Saison 2019 / 2020 1 1697 —
Saison 2019 / 2020 2 1687 —
Saison 2023 / 2024 1 1631 —
Saison 2023 / 2024 2 1570 —
Saison 2024 / 2025 1 1588 —
Saison 2024 / 2025 2 1679 —
Saison 2025 / 2026 1 1655 —
Saison 2025 / 2026 2 1759 —
Saison 2026 / 2027 1 1715 —

🏓 Parties (77)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
21/11/2026 SOUDAY Timeo 1662 Défaite — ≈ -7 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 MATER Jean Baptiste 1784 Victoire — ≈ +8 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 PLAQUEVENT Adrien 1723 Victoire — ≈ +6 Championnat de France par Equipes Masculin
15/11/2026 HAMADA Victor 1619 Victoire — ≈ +7.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 HOUSSEAU Christophe 1898 Défaite — ≈ -3 Critérium Fédéral
15/11/2026 MONNIER Ludovic 1723 Victoire — ≈ +9 Critérium Fédéral
15/11/2026 BENARBIA Yanis 1974 Défaite — ≈ -1.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 TEAV Vano 1460 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
15/11/2026 BUZEAU Dylan 1664 Victoire — ≈ +7.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 MILLET Noé 1692 Défaite — ≈ -7.5 Critérium Fédéral
07/11/2026 LAHLOU Allan 1681 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 CAPOWIEZ Abel 1559 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 MARTEAUX Paulin 1647 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
01/11/2026 TCHAOUSSOFF Anthonin 1430 Victoire — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 BLIN Thomas 1755 Défaite — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 DANLOUP Lucas 1718 Victoire — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 LAAG Nathan 1424 Victoire — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 POMMIER Ethan 1493 Victoire — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 TCHAOUSSOFF Anthonin 1430 Victoire — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 RINGENBACH Manon 1436 Défaite — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 GUILPIN Axel 1352 Victoire — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 GERARD Marc 1965 Défaite — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 DE PAS Raphael 1935 Victoire — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 LINGUENHELD Xavier 954 Victoire — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 PERNOT Julien 1777 Défaite — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 VUILLEUMIER Lucas 1736 Défaite — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
01/11/2026 BOBAN Morgan 1640 Victoire — 0 TOURNOI_VITTEL 26/27
31/10/2026 PROST Nicolas 1990 Défaite — -1 TOURNOI_VITTEL 26/27
31/10/2026 DE PAS Benjamin 1548 Victoire — 3 TOURNOI_VITTEL 26/27
31/10/2026 RANNOU Owen 1821 Défaite — -4.5 TOURNOI_VITTEL 26/27
31/10/2026 CRUZ Ricardo 1850 Défaite — -4 TOURNOI_VITTEL 26/27
31/10/2026 COZIGOU Mael 1646 Victoire — 5.5 TOURNOI_VITTEL 26/27
31/10/2026 LAMBOLEY Benjamin 1654 Victoire — 4 TOURNOI_VITTEL 26/27
31/10/2026 DAUDIER Michael Félix 1515 Victoire — 2 TOURNOI_VITTEL 26/27
31/10/2026 LAGRAVE-GUETTA Matt 1390 Victoire — 0.5 TOURNOI_VITTEL 26/27
17/10/2026 DIRMENT NUNEZ Avelina 1557 Victoire — 3 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 COMBE Quentin 1554 Victoire — 2 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 PFIFFERLING Vincent 1555 Victoire — 2 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 BENARBIA Yanis 1974 Défaite — -1.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 TRAVERSI Lucas 1218 Victoire — 0 Critérium Fédéral
11/10/2026 ATHÉ Nael 1689 Victoire — 6 Critérium Fédéral
11/10/2026 PHILIPPI Thomas 1652 Défaite — -15 Critérium Fédéral
11/10/2026 HAMADA Victor 1619 Victoire — 4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 ADOLFF Laurent 1557 Victoire — 3 Critérium Fédéral
11/10/2026 PIDOLLE Theo 1776 Défaite — -7.5 Critérium Fédéral
03/10/2026 MATHIEU Malaurie N254 - 1679 Victoire 10-12 11-6 11-9 8-11 11-7 5 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 IMBS Jeremie 1798 Victoire 11-1 11-9 7-11 11-3 6 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 GANAYE Didier 1801 Défaite 6-11 9-11 2-11 -4.5 Championnat de France par Equipes Masculin
27/09/2026 GREVIN Bastien 1847 Victoire — 7.5 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
27/09/2026 GUILLAUMEE Lucas 1534 Victoire — 2.25 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
27/09/2026 MORELLE Kevin 1460 Victoire — 1.5 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
27/09/2026 SARTELET Baptiste 1348 Victoire — 0.75 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
27/09/2026 MINNI Lea N108 - 2014 Défaite — -0.75 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
27/09/2026 REILAND Herve 1993 Victoire — 12.75 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
27/09/2026 ECUYER Benjamin 1911 Victoire — 9.75 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
27/09/2026 PITOY GILLET Louis 955 Victoire — 0 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
27/09/2026 PINTO Lucas 1781 Victoire — 6 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
27/09/2026 PARVE Jeremy 1856 Défaite — -2.25 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
27/09/2026 WEITEN Steve 1795 Victoire — 6 TOURNOI_THIONVILLE 26/27
19/09/2026 STADLER Pascal 1884 Victoire — 13 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 HERT Hervé 1342 Victoire — 1 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 NICLAUSE François 1287 Victoire — 0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
13/09/2026 DANLOUP Lucas 1718 Défaite — -3.75 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
13/09/2026 BERTHEMIN Dorian 1590 Victoire — 3 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
13/09/2026 ANCA Octavian 2000 Défaite — -0.75 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
13/09/2026 DANLOUP Lucas 1718 Défaite — -3.75 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
13/09/2026 LAAG Nathan 1424 Victoire — 1.5 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
13/09/2026 SABRI Samuel 1449 Victoire — 1.5 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
13/09/2026 STEINER Mathieu 1561 Victoire — 2.25 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
13/09/2026 TABARD Eric 1350 Victoire — 0.75 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
12/09/2026 DANLOUP Lucas 1718 Défaite — -3.75 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
12/09/2026 THIOLIERE Léon 1446 Victoire — 1.5 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
12/09/2026 GREMILLET Anthony 1359 Victoire — 0.75 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
12/09/2026 MATHIEU BRESSION Noe 1949 Défaite — -0.75 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
12/09/2026 NASIRI MOGHADDAM Navid 1588 Victoire — 3 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
12/09/2026 DARDARI Gwendoline N249 - 1687 Défaite — -4.5 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
12/09/2026 LEMOINE Steeve 1422 Victoire — 1.5 TOURNOI_FAULQUEMONT 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence388390
licence6714657
nomSAPTE
prenomLoïc
numclub06670270
nomclubSTRASBOURG EUROMETROPOLE TT
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation06/07/2026
point1715
catS
pointm1780
apointm1771.5
initm1715
natioF
techER,JE