Sexe M
Type de licence T
Catégorie J1
Nationalité F
Validée le 27/08/2026
Certificat médical U
Points initiaux 806.
Points mensuels préc. 809

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2022 / 2023 2 517 —
Saison 2023 / 2024 1 545 —
Saison 2023 / 2024 2 553 —
Saison 2024 / 2025 1 647 —
Saison 2024 / 2025 2 702 —
Saison 2025 / 2026 1 740 —
Saison 2025 / 2026 2 787 —
Saison 2026 / 2027 1 806 —

🏓 Parties (12)

DateAdversaireClt.RĂ©sultatSetsPointsÉpreuve
18/10/2026 DOSSO Timéo 1129 Défaite 5-11 6-11 4-11 0 Championnat de France par Equipes Masculin
18/10/2026 MANFALOTI Yamis 1150 Défaite 6-11 6-11 7-11 -0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
18/10/2026 THIL Stanislas 1351 Défaite 3-11 4-11 7-11 0 Championnat de France par Equipes Masculin
18/10/2026 GUERY Laura 1435 Défaite 1-11 5-11 2-11 0 Championnat de France par Equipes Masculin
04/10/2026 HUSSON Yannick 980 Victoire 11-8 11-7 11-6 13 Championnat de France par Equipes Masculin
04/10/2026 TAVEAU Louis 1126 Défaite 9-11 8-11 6-11 -0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
04/10/2026 BOUTEILLE Alexis 786 Victoire 16-14 9-11 12-10 5-11 11-8 5.5 Championnat de France par Equipes Masculin
04/10/2026 EREAC Bryan 994 Défaite 12-10 5-11 9-11 5-11 -2 Championnat de France par Equipes Masculin
27/09/2026 BOUTIN Philippe 822 Victoire 11-5 11-7 14-12 6 Championnat de France par Equipes Masculin
27/09/2026 BOURDILLAT Stephane 960 Défaite 9-11 6-11 8-11 -2 Championnat de France par Equipes Masculin
27/09/2026 MOUMOU Karim 1245 Défaite 11-5 5-11 4-11 8-11 0 Championnat de France par Equipes Masculin
27/09/2026 HAMON Florian 1006 Défaite 8-11 11-9 4-11 5-11 -1 Championnat de France par Equipes Masculin
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence1418636
licence4941753
nomRABILLON
prenomEllis
numclub12490030
nomclubTIERCE A.S.T.T.
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplÎmes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplÎmes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifU
validation27/08/2026
point806
catJ1
pointm824.5
apointm809
initm806.
natioF