SG

Sebastien GERARD

🏛️ J YVRAC

Licence n° 3314522

1298 points officiels
1286 points mensuels
1281 points virtuels (-5)
Sexe M
Type de licence T
Catégorie V40
Nationalité F
Validée le 02/09/2026
Certificat médical C
Points initiaux 1298
Points mensuels préc. 1298

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2001 / 2002 2 1546 —
Saison 2002 / 2003 1 1471 —
Saison 2002 / 2003 2 1523 —
Saison 2003 / 2004 1 1484 —
Saison 2003 / 2004 2 1486 —
Saison 2004 / 2005 1 1523 —
Saison 2004 / 2005 2 1581 —
Saison 2005 / 2006 1 1557 —
Saison 2005 / 2006 2 1531 —
Saison 2006 / 2007 1 1484 —
Saison 2006 / 2007 2 1473 —
Saison 2007 / 2008 2 1423 —
Saison 2009 / 2010 1 1324 —
Saison 2009 / 2010 2 1394 —
Saison 2010 / 2011 1 1513 —
Saison 2010 / 2011 2 1527 —
Saison 2011 / 2012 1 1499 —
Saison 2011 / 2012 2 1453 —
Saison 2012 / 2013 1 1505 —
Saison 2012 / 2013 2 1506 —
Saison 2013 / 2014 1 1435 —
Saison 2013 / 2014 2 1447 —
Saison 2014 / 2015 1 1428 —
Saison 2014 / 2015 2 1431 —
Saison 2015 / 2016 1 1427 —
Saison 2015 / 2016 2 1359 —
Saison 2016 / 2017 1 1349 —
Saison 2016 / 2017 2 1307 —
Saison 2017 / 2018 1 1274 —
Saison 2017 / 2018 2 1313 —
Saison 2018 / 2019 1 1348 —
Saison 2018 / 2019 2 1319 —
Saison 2019 / 2020 1 1360 —
Saison 2019 / 2020 2 1349 —
Saison 2021 / 2022 2 1325 —
Saison 2022 / 2023 1 1309 —
Saison 2022 / 2023 2 1315 —
Saison 2023 / 2024 1 1300 —
Saison 2023 / 2024 2 1288 —
Saison 2024 / 2025 1 1264 —
Saison 2024 / 2025 2 1282 —
Saison 2025 / 2026 1 1275 —
Saison 2025 / 2026 2 1278 —
Saison 2026 / 2027 1 1298 —

🏓 Parties (12)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
21/11/2026 LAVAL MITARD Augustin 888 Victoire — ≈ +0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 TASTET Jean-Marie 1218 Victoire — ≈ +5 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 ALLAIN Nicolas 1122 Victoire — ≈ +3 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 LUPIC Batiste 938 Défaite 7-11 10-12 9-11 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 PERROT Tristan 858 Victoire 11-9 11-5 11-9 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 PENOT Patrick 1142 Victoire 6-11 11-9 11-9 11-6 0 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 BERTHOME Christine 974 Victoire 15-13 11-9 11-8 1 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 HAKOBYAN Zaven 949 Défaite 6-11 8-11 11-8 11-6 9-11 -16 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 BOUDY Mathis 939 Victoire 11-9 11-3 11-3 1 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 GINGAST Gael 1079 Victoire 20-22 17-15 11-7 11-8 3 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 GONCALVES Jean-Michel 933 Victoire 13-11 11-3 11-5 1 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 PUTTBRESE Julien 1474 Défaite 9-11 7-11 9-11 -2 Championnat de France par Equipes Masculin
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence249191
licence3314522
nomGERARD
prenomSebastien
numclub10330086
nomclubJ YVRAC
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifC
validation02/09/2026
point1298
catV40
pointm1286
apointm1298
initm1298
natioF