JP

Jocelyn PEREZ

🏛️ MANDUEL ASTT

Licence n° 306404

938 points officiels
902.625 points mensuels
911.99 points virtuels (+9,4)
Sexe M
Type de licence A
Catégorie S
Nationalité F
Validée le 08/07/2026
Certificat médical P
Points initiaux 938.
Points mensuels préc. 926.875

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2001 / 2002 2 628 —
Saison 2002 / 2003 1 650 —
Saison 2005 / 2006 1 650 —
Saison 2005 / 2006 2 650 —
Saison 2007 / 2008 1 650 —
Saison 2007 / 2008 2 650 —
Saison 2008 / 2009 1 650 —
Saison 2008 / 2009 2 650 —
Saison 2011 / 2012 1 500 —
Saison 2011 / 2012 2 565 —
Saison 2012 / 2013 1 603 —
Saison 2012 / 2013 2 628 —
Saison 2013 / 2014 1 712 —
Saison 2013 / 2014 2 746 —
Saison 2018 / 2019 2 657 —
Saison 2019 / 2020 1 674 —
Saison 2019 / 2020 2 696 —
Saison 2020 / 2021 1 686 —
Saison 2020 / 2021 2 686 —
Saison 2021 / 2022 1 693 —
Saison 2021 / 2022 2 758 —
Saison 2022 / 2023 1 772 —
Saison 2022 / 2023 2 782 —
Saison 2023 / 2024 1 790 —
Saison 2023 / 2024 2 812 —
Saison 2024 / 2025 1 840 —
Saison 2024 / 2025 2 813 —
Saison 2025 / 2026 1 851 —
Saison 2025 / 2026 2 889 —
Saison 2026 / 2027 1 938 —

🏓 Parties (49)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
15/11/2026 HEDNA Youcef 945 Défaite — ≈ -7.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 TAIPINA Hugo 913 Victoire — ≈ +8.25 Critérium Fédéral
15/11/2026 JACQUELIN Sebastien 1063 Défaite — ≈ -4.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 WARET Anthony 907 Victoire — ≈ +8.25 Critérium Fédéral
15/11/2026 VERRECCHIA Anthony 691 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
15/11/2026 GREGOIRE Lucas 990 Défaite — ≈ -6 Critérium Fédéral
15/11/2026 TOURTON Christian 702 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
15/11/2026 RENARD Guillaume 718 Victoire — ≈ +3 Critérium Fédéral
08/11/2026 CANONGE Mylene 717 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
08/11/2026 ROURE Olivier 512 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
08/11/2026 CHAULET Aurelien 948 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
01/11/2026 FERDJANI Mokles 1009 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 MOUARIB Faouzi 1270 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 CASEY Finn 883 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 SWOBODA Sacha 768 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 GONZALEZ Erlina 645 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 BOUWELS Nathan 962 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 MARTIN Melvin 749 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 BONMARCHAND-GARNIER Axel 1028 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 GONZALEZ Edwin 1160 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 GUIOT Dorian 980 Défaite — -3 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 VISEUX Noe 841 Victoire — 3.75 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 CASEY Finn 883 Défaite — -4.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 MICHEL Pierre 500 Victoire — 0.375 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 MOLINIER-GEORGES Benjamin 877 Défaite — -4.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 DAVAL Mahé 1262 Défaite — -0.375 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 DURIEUX Baptiste 1691 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 RABEMANANTSOA Timiary 1915 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
18/10/2026 DEGEORGE Enzo 922 Défaite — -5 Championnat de France par Equipes Masculin
18/10/2026 OTALORA Nathan 980 Défaite — -4 Championnat de France par Equipes Masculin
18/10/2026 TOURREAU Nathan 937 Victoire — 6 Championnat de France par Equipes Masculin
04/10/2026 HOANG Pascal 1213 Défaite — -1 Championnat de France par Equipes Masculin
04/10/2026 DELORME Yoann 821 Défaite — -8 Championnat de France par Equipes Masculin
04/10/2026 PAYEN Arnaud 1024 Défaite — -4 Championnat de France par Equipes Masculin
20/09/2026 SARMIENTO Richard 851 Défaite — -7 Championnat de France par Equipes Masculin
20/09/2026 BONNET Guillaume 909 Victoire — 5.5 Championnat de France par Equipes Masculin
20/09/2026 JAMONEAU Pascal 729 Victoire — 2 Championnat de France par Equipes Masculin
12/09/2026 BIEBER Ludovic 1233 Défaite — -0.75 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 JEDRZEJAK Mathieu 1625 Défaite — 0 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 BORY Aurelien 1011 Défaite — -3 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 BAILLETTE Franck 1044 Défaite — -2.25 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 LOBJEOIS Killian 961 Défaite — -3.75 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 JARRY Lionel 772 Victoire — 2.25 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 BEL Sebastien 952 Défaite — -3.75 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 SAMSON Johann 1101 Défaite — -1.5 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 MARTINEZ Jean-Marie 1308 Défaite — -0.375 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 SUNYER Sebastien 769 Victoire — 2.25 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 CHANCOLLON Nathan 794 Victoire — 3 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
12/09/2026 LOBJEOIS Killian 961 Défaite — -3.75 TOURNOI_RIVESALTE 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence191282
licence306404
nomPEREZ
prenomJocelyn
numclub11300041
nomclubMANDUEL ASTT
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeA
certifP
validation08/07/2026
point938
catS
pointm902.625
apointm926.875
initm938.
natioF