Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Mutation 01/07/2026
Validée le 22/08/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1261
Points mensuels préc. 1273.75

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2015 / 2016 1 500 —
Saison 2015 / 2016 2 500 —
Saison 2016 / 2017 1 500 —
Saison 2016 / 2017 2 502 —
Saison 2017 / 2018 1 593 —
Saison 2017 / 2018 2 675 —
Saison 2018 / 2019 1 711 —
Saison 2018 / 2019 2 690 —
Saison 2019 / 2020 1 869 —
Saison 2019 / 2020 2 896 —
Saison 2020 / 2021 1 888 —
Saison 2020 / 2021 2 888 —
Saison 2021 / 2022 1 885 —
Saison 2021 / 2022 2 945 —
Saison 2022 / 2023 1 979 —
Saison 2022 / 2023 2 967 —
Saison 2023 / 2024 1 961 —
Saison 2023 / 2024 2 961 —
Saison 2024 / 2025 1 945 —
Saison 2024 / 2025 2 1030 —
Saison 2025 / 2026 1 1124 —
Saison 2025 / 2026 2 1148 —
Saison 2026 / 2027 1 1261 —

🏓 Parties (50)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
15/11/2026 RICHARD Victor 1367 Défaite — ≈ -4.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 BAIXAS Lucas 1274 Défaite — ≈ -7.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 ESPI Anthony 1352 Victoire — ≈ +12 Critérium Fédéral
15/11/2026 PIOLA Gregory 1152 Victoire — ≈ +6 Critérium Fédéral
15/11/2026 AGUERA Valentin 1147 Victoire — ≈ +6 Critérium Fédéral
15/11/2026 LAGACHE Philippe 1255 Défaite — ≈ -7.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 DESCHAMPS Cyril 1484 Défaite — ≈ -1.5 Critérium Fédéral
07/11/2026 MORERAU Alexis 1461 Défaite 11-13 2-11 10-12 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 CANDIAGO Bruno 1680 Défaite 8-11 5-11 2-11 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 BESCOND Hugo 1660 Défaite 5-11 11-9 3-11 5-11 0 Championnat de France par Equipes Masculin
01/11/2026 WIBAUX Timothee 1709 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 TYTGAT Jerome 1196 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 HEIP VELAGIC Mano 1029 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 CARREY Thomas 1469 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 PERGAUD Timothe 1538 Défaite — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
01/11/2026 AUDIBERT Aymeric 1400 Victoire — 0 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 BRAAS Martin 1176 Défaite — -3.75 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 GIROD Bastien 950 Victoire — 0.75 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 BUOU Gabriel 869 Victoire — 0.75 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 MICHEL Leo 1222 Défaite — -3.75 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 MAILLET Vincent 990 Victoire — 1.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 BRUNET Quentin 1248 Victoire — 4.125 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 MASSINES Tyler 866 Victoire — 1.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 LHOTELLIER Alexandre 1206 Défaite — -4.5 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
31/10/2026 DUGABELLE Thibault 1600 Défaite — -0.375 TOURNOI_MIRAMAS 26/27
18/10/2026 ABBATIELLO Jonathan 1162 Victoire 11-6 9-11 11-5 11-6 4 Championnat de France par Equipes Masculin
18/10/2026 PETITJEAN Eric 1367 Victoire 11-3 11-4 11-4 8 Championnat de France par Equipes Masculin
18/10/2026 LECOMTE DE ARAUJO Nicolas 1251 Victoire 11-9 15-13 6-11 7-11 12-10 5.5 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 TRUCO Remi 1382 Défaite — -6 Critérium Fédéral
11/10/2026 BAIXAS Lucas 1274 Victoire — 9 Critérium Fédéral
11/10/2026 FLORIO Baptiste 1419 Défaite — -3 Critérium Fédéral
11/10/2026 COISY Jerome 1158 Victoire — 6 Critérium Fédéral
11/10/2026 DERBEZ Lucas 1404 Défaite — -4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 AGUERA Valentin 1147 Victoire — 6 Critérium Fédéral
11/10/2026 LAGACHE Philippe 1255 Victoire — 9 Critérium Fédéral
26/09/2026 FABRE Mathis 1372 Défaite 11-9 3-11 11-13 7-11 -3 Championnat de France par Equipes Masculin
26/09/2026 BECUE Corentin 1680 Défaite 11-6 7-11 7-11 4-11 0 Championnat de France par Equipes Masculin
26/09/2026 EDEL Joshua 1256 Victoire 12-10 9-11 12-14 11-9 11-7 6 Championnat de France par Equipes Masculin
20/09/2026 DERIEN Vincent 1207 Défaite 11-8 6-11 9-11 11-9 9-11 -7 Championnat de France par Equipes Masculin
20/09/2026 GOUJON Alexandre 1496 Victoire 6-11 11-9 13-11 6-11 11-0 17 Championnat de France par Equipes Masculin
20/09/2026 RUEL Vincent 1321 Victoire 11-7 11-9 11-6 8 Championnat de France par Equipes Masculin
13/09/2026 LHOTELLIER Noah 1405 Défaite — -2.25 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 MIQUEU Romaric 1752 Défaite — 0 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 BECHLIAN Paul 1447 Défaite — -1.5 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 TOURRE Bastien 1389 Victoire — 7.5 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 FORGEAUD Antoine 1210 Victoire — 3.75 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 GAUDIN Thomas 1158 Défaite — -6 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 MELQUIOND Florian 796 Victoire — 0.375 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 CORRE Mathéis 1043 Défaite — -9.375 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 GOUJON Alexandre 1496 Défaite — -0.75 TOURNOI_AVIGNON 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence1070080
licence1318809
nomGOUIRAN
prenomCedric
numclub13130158
nomclubTT CHATEAUNEUF LA MEDE
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation22/08/2026
point1261
catS
pointm1304
apointm1273.75
initm1261
mutation01/07/2026
natioF
techIC