NM

Nicolas MARTIGNAC

🏛️ PING CLUB D'OLEMPS

Licence n° 124704

1662 points officiels
1666.879882813 points mensuels
1676.38 points virtuels (+9,5)
Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Mutation 18/09/2018
Validée le 31/08/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1662
Points mensuels préc. 1657.38

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2013 / 2014 1 500 —
Saison 2013 / 2014 2 500 —
Saison 2014 / 2015 1 500 —
Saison 2014 / 2015 2 524 —
Saison 2015 / 2016 1 689 —
Saison 2015 / 2016 2 782 —
Saison 2016 / 2017 1 997 —
Saison 2016 / 2017 2 1156 —
Saison 2017 / 2018 1 1288 —
Saison 2017 / 2018 2 1347 —
Saison 2018 / 2019 1 1420 —
Saison 2018 / 2019 2 1470 —
Saison 2019 / 2020 1 1546 —
Saison 2019 / 2020 2 1659 —
Saison 2020 / 2021 1 1685 —
Saison 2020 / 2021 2 1685 —
Saison 2021 / 2022 1 1692 —
Saison 2021 / 2022 2 1674 —
Saison 2022 / 2023 1 1715 —
Saison 2022 / 2023 2 1699 —
Saison 2023 / 2024 1 1673 —
Saison 2025 / 2026 1 1648 —
Saison 2025 / 2026 2 1631 —
Saison 2026 / 2027 1 1662 —

🏓 Parties (23)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
07/11/2026 en attente ROYER Vincent 1320 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente VIALAN Philippe 1222 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 en attente GAFAROU Mouyassir 1715 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 MARRA Quentin 1257 Victoire — 0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 CASTELOOT Romain 1340 Victoire — 1 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 VEYT Arnaud 1713 Victoire — 8 Championnat de France par Equipes Masculin
26/09/2026 BARAN Antoine 1212 Victoire — 0.375 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 DUPOUY Matteo 1103 Victoire — 0 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 TALON Hugo 1573 Défaite — -5.25 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 PRIOU Paul 1820 Défaite — -1.5 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 PRIOU Paul 1820 Défaite — -1.5 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 BERTHIER Nohlan 1393 Victoire — 1.5 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 JARNOT Rémi 1329 Victoire — 0.75 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 EYSSON Dylan 1538 Victoire — 3 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 AMEDEE Firmin 1191 Victoire — 0.375 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 SANTOS Marvin 1676 Défaite — -3.75 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 TALON Hugo 1573 Victoire — 3.75 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 NICOLAS Alexis 1637 Victoire — 4.125 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 ROYER Simon 1450 Victoire — 1.5 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 VIDAL Louka 1112 Victoire — 0 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
19/09/2026 BUCHET Bastien 1466 Défaite — -10 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 POIGNANT Nicolas 980 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 BATUT Jean-Christophe 1365 Victoire — 2 Championnat de France par Equipes Masculin
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence987618
licence124704
nomMARTIGNAC
prenomNicolas
numclub11120009
nomclubPING CLUB D'OLEMPS
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation31/08/2026
point1662
catS
pointm1666.879882813
apointm1657.38
initm1662
mutation18/09/2018
natioF