AB

Axel BOURZAT-PUJOL

🏛️ PPC FUXEEN

Licence n° 091441

1744 points officiels
1776.879882813 points mensuels
1838.88 points virtuels (+62)
Sexe M
Type de licence T
Catégorie S
Nationalité F
Validée le 28/08/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1744
Points mensuels préc. 1765.13

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2013 / 2014 1 500 —
Saison 2013 / 2014 2 500 —
Saison 2014 / 2015 1 500 —
Saison 2014 / 2015 2 500 —
Saison 2015 / 2016 1 509 —
Saison 2015 / 2016 2 527 —
Saison 2016 / 2017 1 663 —
Saison 2016 / 2017 2 759 —
Saison 2017 / 2018 1 829 —
Saison 2017 / 2018 2 882 —
Saison 2018 / 2019 1 953 —
Saison 2018 / 2019 2 1014 —
Saison 2019 / 2020 1 1258 —
Saison 2019 / 2020 2 1347 —
Saison 2020 / 2021 1 1436 —
Saison 2020 / 2021 2 1436 —
Saison 2021 / 2022 1 1440 —
Saison 2021 / 2022 2 1497 —
Saison 2022 / 2023 1 1583 —
Saison 2022 / 2023 2 1632 —
Saison 2023 / 2024 1 1648 —
Saison 2023 / 2024 2 1690 —
Saison 2024 / 2025 1 1675 —
Saison 2024 / 2025 2 1659 —
Saison 2025 / 2026 1 1774 —
Saison 2025 / 2026 2 1769 —
Saison 2026 / 2027 1 1744 —

🏓 Parties (67)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
21/11/2026 CANTAUZEL Anthony 1662 Victoire — ≈ +5 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 GAUTIER Jeremy 1863 Victoire — ≈ +10 Championnat de France par Equipes Masculin
21/11/2026 SAINT ANTONIN Nicolas 1899 Victoire — ≈ +13 Championnat de France par Equipes Masculin
15/11/2026 ULPAT Hugo 1611 Victoire — ≈ +6 Critérium Fédéral
15/11/2026 GEORGE Cyril 1955 Victoire — ≈ +25.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 RIOU Ewenn 1619 Défaite — ≈ -12 Critérium Fédéral
15/11/2026 DELAVAL Aurelien 1606 Victoire — ≈ +6 Critérium Fédéral
15/11/2026 BLANC Guillaume 1582 Victoire — ≈ +4.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 HERAUD Jody 1581 Victoire — ≈ +4.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 MILLE Nicolas 1802 Défaite — ≈ -6 Critérium Fédéral
07/11/2026 BUISSON Guillaume 1879 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 SAINTE MARIE Fabien 1763 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
07/11/2026 MAS Olivier 1778 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
25/10/2026 DOUDEMENT ITHAMAR Titouan 1517 Défaite — -9.375 TOURNOI_FRONTON 26/27
25/10/2026 LE GUELAFF Mael 1611 Victoire — 2.25 TOURNOI_FRONTON 26/27
25/10/2026 FABRE Florian 1318 Victoire — 0.375 TOURNOI_FRONTON 26/27
25/10/2026 NICOLAS Alexis 1637 Défaite — -7.5 TOURNOI_FRONTON 26/27
25/10/2026 WERGUET Ghislain 1538 Victoire — 1.5 TOURNOI_FRONTON 26/27
25/10/2026 MOULY Arthur 1282 Victoire — 0.375 TOURNOI_FRONTON 26/27
25/10/2026 BARAN Antoine 1212 Victoire — 0.375 TOURNOI_FRONTON 26/27
25/10/2026 POUILLANGE Nicolas 1686 Défaite — -3.75 TOURNOI_FRONTON 26/27
25/10/2026 DELORME Bertrand 1644 Victoire — 3 TOURNOI_FRONTON 26/27
25/10/2026 HERAUD Jody 1581 Victoire — 2.25 TOURNOI_FRONTON 26/27
25/10/2026 BARGHIGHACH Rachid 1194 Victoire — 0 TOURNOI_FRONTON 26/27
24/10/2026 PETIT Mattéo 1047 Victoire — 0 TOURNOI_FRONTON 26/27
24/10/2026 GUILLIEN Arnaud 1853 Défaite — -3 TOURNOI_FRONTON 26/27
24/10/2026 SANS Corentin 1652 Victoire — 3 TOURNOI_FRONTON 26/27
24/10/2026 TALON Hugo 1573 Victoire — 3 TOURNOI_FRONTON 26/27
24/10/2026 HADJERAS Marc 1479 Victoire — 1.5 TOURNOI_FRONTON 26/27
24/10/2026 DEUEZ Boris 1513 Victoire — 1.5 TOURNOI_FRONTON 26/27
24/10/2026 BABEC Remi 1443 Victoire — 1.5 TOURNOI_FRONTON 26/27
24/10/2026 ARGUEL Jules 1407 Défaite — -12 TOURNOI_FRONTON 26/27
24/10/2026 BARGHIGHACH Rachid 1194 Victoire — 0 TOURNOI_FRONTON 26/27
17/10/2026 QUINTERNET Eric 1757 Victoire — 5.5 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 FERRANDEZ Thomas 1741 Victoire — 6 Championnat de France par Equipes Masculin
17/10/2026 BONIFAZI Jeremy 1893 Défaite — -3 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 ARTIGAU Theo 1662 Victoire — 7.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 ZABBAN Eric N853 - 2096 Défaite — -0.75 Critérium Fédéral
11/10/2026 COSQUER Nonna 1861 Victoire — 12 Critérium Fédéral
11/10/2026 ROUQUETTE Mathis 1446 Victoire — 1.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 ROUQUETTE Yanis 1598 Victoire — 4.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 CHAPAT Gabriel 1753 Victoire — 10.5 Critérium Fédéral
11/10/2026 RIOU Ewenn 1619 Défaite — -12 Critérium Fédéral
03/10/2026 MOLINES Nicolas 1762 Défaite — -5 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 SIMON Mickael 1783 Défaite — -5 Championnat de France par Equipes Masculin
03/10/2026 PAVIOTTI Manuel 1681 Victoire — 5 Championnat de France par Equipes Masculin
27/09/2026 DELPECH Louis N947 - 2062 Défaite — -0.375 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
27/09/2026 LY Sing-Lee 1213 Victoire — 0 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
27/09/2026 SOUFIANOU Abdou Razaq 1865 Défaite — -2.25 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
27/09/2026 BATUT Axel 1819 Défaite — -3 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
27/09/2026 GUINARD Cizia 1692 Victoire — 3.75 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
27/09/2026 RAVAUD Barnabé 935 Victoire — 0 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
27/09/2026 TAVARES Luca 1569 Défaite — -7.5 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
27/09/2026 MAURANGE-MARCO Timeo 1905 Victoire — 9.75 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 BEGUELIN Elie 1577 Victoire — 2.25 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 PETIT Lisa-Marie 1365 Victoire — 0.75 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 FOSSE Maxime 1277 Victoire — 0.375 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 DERRAB Malik 1966 Défaite — -0.75 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 HEBERT Alexis 1711 Défaite — -4.5 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 GOURC Daniel 1453 Victoire — 1.5 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 NOBLE Kevin 1811 Défaite — -3 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 MATHEU Mahe 1698 Victoire — 4.125 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 PRIOU Paul 1820 Victoire — 6 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
26/09/2026 NICOLAS Alexis 1637 Victoire — 3 TOURNOI_PASSAGE D'AGEN 26/27
19/09/2026 ONDARSUHU Julen 1741 Défaite — -5 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 CLASTRES Theo 1847 Victoire — 10 Championnat de France par Equipes Masculin
19/09/2026 LALANNE Romain 1727 Victoire — 6 Championnat de France par Equipes Masculin
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence984839
licence091441
nomBOURZAT-PUJOL
prenomAxel
numclub11090001
nomclubPPC FUXEEN
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation28/08/2026
point1744
catS
pointm1776.879882813
apointm1765.13
initm1744
natioF