Sexe M
Type de licence T
Catégorie V50
Nationalité F
Mutation 01/07/2025
Validée le 15/07/2026
Certificat médical P
Points initiaux 1105
Points mensuels préc. 1080.13

📈 Progression du classement

SaisonPhasePointsRang
Saison 2014 / 2015 1 500 —
Saison 2014 / 2015 2 604 —
Saison 2015 / 2016 1 712 —
Saison 2015 / 2016 2 784 —
Saison 2016 / 2017 1 803 —
Saison 2016 / 2017 2 866 —
Saison 2017 / 2018 1 883 —
Saison 2017 / 2018 2 872 —
Saison 2018 / 2019 1 867 —
Saison 2018 / 2019 2 898 —
Saison 2019 / 2020 1 923 —
Saison 2019 / 2020 2 944 —
Saison 2020 / 2021 1 944 —
Saison 2020 / 2021 2 944 —
Saison 2021 / 2022 1 943 —
Saison 2021 / 2022 2 966 —
Saison 2022 / 2023 1 996 —
Saison 2022 / 2023 2 1060 —
Saison 2023 / 2024 1 1038 —
Saison 2023 / 2024 2 1055 —
Saison 2024 / 2025 1 984 —
Saison 2024 / 2025 2 1027 —
Saison 2025 / 2026 1 968 —
Saison 2025 / 2026 2 970 —
Saison 2026 / 2027 1 1105 —

🏓 Parties (59)

DateAdversaireClt.RésultatSetsPointsÉpreuve
20/11/2026 BELASCO Alexis 812 Victoire — ≈ +2 Championnat de France par Equipes Masculin
20/11/2026 SCOTTO DI VETTIMO Jean-Yves 1082 Défaite — ≈ -5 Championnat de France par Equipes Masculin
20/11/2026 SIBOUN Frederick 784 Victoire — ≈ +1 Championnat de France par Equipes Masculin
15/11/2026 BOULARD Anthony 1029 Victoire — ≈ +7.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 HERANT Jeremy 993 Victoire — ≈ +6 Critérium Fédéral
15/11/2026 BOULONGNE Mehdi 1021 Défaite — ≈ -10.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 BOULARD Anthony 1029 Défaite — ≈ -10.5 Critérium Fédéral
15/11/2026 HERANT Jeremy 993 Victoire — ≈ +6 Critérium Fédéral
06/11/2026 DESSUS Matisse 756 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
06/11/2026 SMIRNOV Serhii 973 Défaite — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
06/11/2026 CECAN Mihaï 820 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
16/10/2026 KOLOS Maksym 1414 Défaite — -0.5 Championnat de France par Equipes Masculin
16/10/2026 DELORME Corentin 1079 Défaite — -5 Championnat de France par Equipes Masculin
16/10/2026 ZIANI Idriss 835 Défaite — -12.5 Championnat de France par Equipes Masculin
11/10/2026 BOULARD Anthony 1029 Défaite — -9 Critérium Fédéral
11/10/2026 ROVELLI Romain 1028 Défaite — -9 Critérium Fédéral
11/10/2026 DAUMAIN Christophe 825 Victoire — 3 Critérium Fédéral
11/10/2026 KONRAD Kevin 938 Victoire — 6 Critérium Fédéral
11/10/2026 DUBERTRAND Jean-Philippe 910 Défaite — -15 Critérium Fédéral
25/09/2026 PARTISANI Eddy 1332 Défaite — -1 Championnat de France par Equipes Masculin
25/09/2026 RODRIGUES Andre 1033 Victoire — 5 Championnat de France par Equipes Masculin
25/09/2026 AVID Alexandre 578 Victoire — 0 Championnat de France par Equipes Masculin
13/09/2026 BAUDRU Clément 741 Victoire — 0.75 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 BIDERRE Paul 1061 Victoire — 4.125 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 PURNODE Julien 804 Victoire — 0.75 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 GENNESSON Patrick 711 Défaite — -12 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 PERNOT Romain 1250 Défaite — -2.25 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 GOUDOU Nans 951 Victoire — 2.25 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 ESTIVAL Quentin 1370 Défaite — -0.75 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 LAGACHE Philippe 1255 Défaite — -1.5 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 DUPONT Yanis 1534 Défaite — 0 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 BERNARD Camille 1118 Défaite — -3.75 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 MILON Owen 1093 Victoire — 4.5 TOURNOI_AVIGNON 26/27
13/09/2026 AGUERA Valentin 1147 Victoire — 5.25 TOURNOI_AVIGNON 26/27
05/09/2026 WALASEK Thomas 1168 Victoire — 6 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 KISS Mark 1120 Victoire — 4.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 VERRIERE Yanis 1017 Défaite — -5.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 ROMAN Regis 703 Victoire — 0.375 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 JACQUEMIN Quentin 989 Défaite — -6 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 GORGUES Marco 871 Victoire — 1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 AUTRAN Mael 1202 Défaite — -3 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 MARCHAL David 1270 Défaite — -1.5 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 KOUKI Younes 1504 Défaite — -0.375 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 MICHEL Leo 1222 Défaite — -2.25 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 CARREY Thomas 1469 Défaite — -0.375 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 NGUYEN Duc 1200 Victoire — 6 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 GOUJON Alexandre 1496 Défaite — -0.375 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 MONCHABLON Cyril 1088 Défaite — -3.75 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 POULAT Yanis 1434 Défaite — -0.375 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 NASSAR Richard 594 Victoire — 0 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 BENATI Alexis 1460 Défaite — -0.375 TOURNOI_ISTRES 26/27
05/09/2026 PIGNOU PUJALTE Raphael 1158 Défaite — -3 TOURNOI_ISTRES 26/27
30/08/2026 MAILLARD Elie 807 Défaite — -9.375 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 TRAMARIN Frederic 1068 Défaite — -4.5 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 LEFEBVRE Louis 500 Victoire — 0 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 BLOBIA Ovaldo 1112 Défaite — -3.75 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 GALASSO Eric 1561 Défaite — 0 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 DESCHAMPS Cyril 1484 Défaite — -0.375 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
30/08/2026 TUILLIERE Victor 1647 Défaite — 0 TOURNOI_MARSEILLE 26/27
Voir toutes les données renvoyées par l'API
idlicence1020271
licence0617019
nomPROUST
prenomDavid
numclub13060110
nomclubCTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR
sexeM
infos_diplomesSeuls vos diplômes les plus élevés sont affichés. Consultez tous vos diplômes sur votre espace licencié (SPID).
typeT
certifP
validation15/07/2026
point1105
catV50
pointm1038.129882813
apointm1080.13
initm1105
mutation01/07/2025
natioF
arbAC
techAF